KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

Vereinsmeisterschaft

Offene Vereinsmeisterschaft 2024

Fortschrittstabelle nach Runde 2

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 Punkte Buchh SoBerg
1. Nagel,Bernhard 2142 2124 15w1 9s1 2 1,5 1,50
2. van der Meer, Rol 11s1 16w1 2 1,5 1,50
3. Di Franco,Patrici 2042 2021 19s1 7w1 2 1,0 1,00
4. Loeschcke,Christi 2018 1928 20w1 8s1 2 1,0 1,00
5. Hüllen,Rene 2119 1981 12s1 6w½ 1,5 2,0 1,25
6. Kühn,Matthias 1916 1900 21w1 5s½ 1,5 1,5 0,75
7. Janknecht,Eckart 1715 1808 13w1 3s0 1 3,0 1,00
8. Kröger,Sven 1411 1601 14s1 4w0 1 3,0 1,00
9. Herborth,Manfred 1807 1750 18s1 1w0 1 2,5 0,50
10. Pericic,Boris 1888 1821 17s1 1 2,0 0,50
11. Vieira,Daniel 1773 1813 2w0 21s1 1 2,0 0,00
12. Zimmermann,Stefan 1018 5w0 + 1 1,5 0,00
13. Loseries,Uwe 2150 2136 7s0 19w1 1 1,0 0,00
14. Wolters,Michael 1888 1940 8w0 20s1 1 1,0 0,00
15. Kronseder,Michael 1681 1553 1s0 18w½ 0,5 2,5 0,25
16. Werthmann,Martin- 1544 1551 17w½ 2s0 0,5 2,5 0,25
17. Gerdau,Andreas 1930 1896 16s½ 10w0 0,5 2,0 0,25
18. Ewers,Matthias 1187 9w0 15s½ 0,5 1,5 0,25
19. Niebel,Guido 1656 1603 3w0 13s0 0 3,0 0,00
20. Meiländer,Lars 1602 1603 4s0 14w0 0 3,0 0,00
21. Schmitz,Herbert 6s0 11w0 0 2,5 0,00

Runde 3 (21.03.2024)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Nagel,Bernhard 2 - 20. van der Meer, Ro 2 1 - 0
2 5. Loeschcke,Christ 2 - 4. Di Franco,Patric 2  - 
3 9. Wolters,Michael 1 - 3. Hüllen,Rene 1,5  - 
4 7. Kühn,Matthias 1,5 - 1. Loseries,Uwe 1 ½ - ½
5 8. Pericic,Boris 1 - 17. Kröger,Sven 1 0 - 1
6 12. Janknecht,Eckart 1 - 10. Herborth,Manfred 1 1 - 0
7 11. Vieira,Daniel 1 - 19. Zimmermann,Stefa 1  - 
8 18. Ewers,Matthias 0,5 - 6. Gerdau,Andreas 0,5  - 
9 16. Werthmann,Martin 0,5 - 13. Kronseder,Michae 0,5 1 - 0
10 14. Niebel,Guido 0 - 15. Meiländer,Lars 0 ½ - ½
11 21. Schmitz,Herbert 0 - 22. spielfrei 0 + - -

Runde 2 (29.02.2024)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10. Herborth,Manfred 1 - 2. Nagel,Bernhard 1 0 - 1
2 3. Hüllen,Rene 1 - 7. Kühn,Matthias 1 ½ - ½
3 4. Di Franco,Patric 1 - 12. Janknecht,Eckart 1 1 - 0
4 17. Kröger,Sven 1 - 5. Loeschcke,Christ 1 0 - 1
5 20. van der Meer, Ro 1 - 16. Werthmann,Martin ½ 1 - 0
6 6. Gerdau,Andreas ½ - 8. Pericic,Boris 0 0 - 1
7 1. Loseries,Uwe 0 - 14. Niebel,Guido 0 1 - 0
8 15. Meiländer,Lars 0 - 9. Wolters,Michael 0 0 - 1
9 21. Schmitz,Herbert 0 - 11. Vieira,Daniel 0 0 - 1
10 13. Kronseder,Michae 0 - 18. Ewers,Matthias 0 ½ - ½
11 19. Zimmermann,Stefa 0 - 22. spielfrei 0 + - -

Runde 1 (25.01.2024)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 11. Janknecht,Eckart 0 - 1. Loseries,Uwe 0 1 - 0
2 2. Nagel,Bernhard 0 - 12. Kronseder,Michae 0 1 - 0
3 13. Niebel,Guido 0 - 4. Di Franco,Patric 0 0 - 1
4 5. Loeschcke,Christ 0 - 14. Meiländer,Lars 0 1 - 0
5 15. Werthmann,Martin 0 - 6. Gerdau,Andreas 0 ½ - ½
6 8. Wolters,Michael 0 - 16. Kröger,Sven 0 0 - 1
7 17. Ewers,Matthias 0 - 9. Herborth,Manfred 0 0 - 1
8 10. Vieira,Daniel 0 - 19. van der Meer, Ro 0 0 - 1
9 18. Zimmermann,Stefa 0 - 3. Hüllen,Rene 0 0 - 1
10 7. Kühn,Matthias 0 - 20. Schmitz,Herbert 0 1 - 0
7 Runden Jeweils Donnerstag ab 20 Uhr
25.01.24 – Runde 1
29.02.24 – Runde 2
21.03.24 – Runde 3
18.04.24 – Runde 4
16.05.24 – Runde 5
13.06.24 – Runde 6
27.06.24 – Runde 7
Teilnahmebedingung Keine Bedingungen, das Turnier ist "offen", s. aber Teilnehmerzahl. Bitte nach Möglichkeit auch alle Runden spielen.
Bedenkzeit 90 Minuten / Spieler und Partie + 30 Sekunden Inkrement ab Zug 1
Spielort TAGUNGS- UND GÄSTEHAUS
ST. GEORG & BiPis Bistro
50677 Köln (Südstadt)
Modus 7 Runden Schweizer System
Auslosung mit Programm Swiss-Chess
Auswertung DWZ-Auswertung
Startgeld Kein Startgeld
Preise Keine Preise
Turnierleitung Bernhard Nagel, 0221/26004780
Anmeldung Mail an b_nagel@arcor.de
mit folgenden Angaben: Name, Verein
Bei vereinslosen Spielern: Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Geschlecht
Teilnehmerzahl Begrenzt auf 40 Teilnehmer

Offene Vereinsmeisterschaft 2023

DWZ-Auswertung

# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Nagel, Bernhard 2148-233 4,5 7 0 5,761 1957 30 2121-234 1828
2 Loseries, Uwe 2114-88 5,5 6 0 4,513 2349 30 2136-89 1874
3 Hüllen, Rene 1984-63 3,5 6 0 3,642 1963 30 1981-64 1892
4 Di Franco, Patricio 2038-159 4,0 5 0 3,562 2136 30 2048-160 1816
5 Loeschcke, Christian 1927-45 3,5 7 0 3,494 1928 29 1927-46 1924
6 Kühn, Matthias 1882-99 2,5 4 0 2,132 0 28 1891-100 1854
7 Pericic, Boris 1799-59 3,0 6 0 2,174 1910 25 1820-60 1913
8 Herborth, Manfred 1771-106 3,0 6 0 3,777 1657 25 1751-107 1657
9 Meyer, Emil 1889-18 4,0 6 0 3,839 1913 17 1895-19 1731
10 Janknecht, Eckart 1830-62 2,5 6 0 3,418 1706 26 1807-63 1772
11 Niebel, Guido 1653-18 2,5 7 0 3,384 1533 22 1629-19 1681
12 Will, Hans-Joachim 1610-82 2,0 6 0 2,330 1545 22 1601-83 1698
13 Engau, Fritz 1605-45 0,0 1 0 0,164 0 22 1599-46 1882
14 Wolters, Michael 1774-10 5,0 6 0 3,431 2015 20 1822-11 1714
15 Werthmann, Martin-Lorenz 1535-38 3,0 7 0 2,186 1656 21 1558-39 1712
16 Erlhöfer, Daniel 1594-9 2,5 6 0 2,217 1652 21 1602-10 1739
17 Vetter, Gerhard 1382-36 0,5 3 0 0,934 0 19 1366-37 1626
18 Kröger, Sven 1536-13 4,0 7 0 1,732 1842 21 1601-14 1782
19 Vieira, Daniel 1799-9 4,0 7 0 3,457 1865 25 1813-10 1802
20 Franzmann, Edgar 1437-9 0,0 1 0 0,119 0 19 1432-10 1771
21 Muschalek, Ingo 1473-7 0,0 5 0 0,962 1053 20 1442-8 1730
22 Schmitz, Herbert 0 0,0 5 0 0,000 0 0 1513
23 Ewers, Matthias 0 3,0 9 4 0,000 1186 0 1187-1 1602

Endstand nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Loseries,Uwe 2172 Kölner SK Dr. L GER 6 1 0 6,5 28,0 25,75
2. Di Franco,Patrici 2041 * Kölner SK Dr. L GER 5 0 1 5,0 31,0 19,00
3. Meyer,Emil 1742 SK Münster 32 e GER 5 0 2 5,0 24,0 16,50
4. Wolters,Michael 1605 Kölner SK Dr. L GER 5 0 2 5,0 23,0 14,00
5. Nagel,Bernhard 2190 Kölner SK Dr. L GER 4 1 2 4,5 28,0 18,00
6. Vieira,Daniel 1687 Kölner SK Dr. L - 4 0 3 4,0 29,5 15,00
7. Kühn,Matthias 1936 Kölner SK Dr. L GER 3 1 2 4,0 29,5 14,00
8. Pericic,Boris 1888 Klub Kölner SF  GER 4 0 3 4,0 27,5 14,00
9. Kröger,Sven 1371 Kölner SK Dr. L GER 4 0 3 4,0 22,0 9,50
10. Loeschcke,Christi 2038 Kölner SK Dr. L GER 3 1 3 3,5 29,5 11,50
11. Hüllen,Rene 2119 * Kölner SK Dr. L GER 3 1 2 3,5 27,0 9,50
12. Janknecht,Eckart 1715 Kölner SK Dr. L GER 3 1 3 3,5 26,0 10,00
13. Erlhöfer,Daniel 1480 Kölner SK Dr. L GER 3 1 3 3,5 23,0 7,00
14. Herborth,Manfred 1807 Kölner SK Dr. L GER 3 0 4 3,0 25,0 7,00
15. Werthmann,Martin- 1496 Kölner SK Dr. L GER 2 2 3 3,0 23,0 9,50
16. Will,Hans Joachim 1672 Kölner SK Dr. L GER 3 0 4 3,0 21,5 4,50
17. Niebel,Guido 1709 Kölner SK Dr. L GER 2 1 4 2,5 23,5 5,50
18. Ewers,Matthias Kölner SK Dr. L - 2 1 4 2,5 19,5 4,50
19. Vetter,Gerhard 1467 Kölner SK Dr. L GER 2 1 4 2,5 18,5 3,50
20. Muschalek,Ingo GER 2 0 5 2,0 23,5 5,50
21. Franzmann,Edgar 1466 * Kölner SK Dr. L GER 1 0 1 1,0 21,0 2,50
22. Engau,Fritz 1670 * Kölner SK Dr. L GER 1 0 2 1,0 20,0 1,00
23. Schmitz,Herbert * GER 1 0 5 1,0 19,0 1,00

Runde 7 (15.06.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Loseries,Uwe - 6. Kühn,Matthias 4 1 - 0
2 9. Meyer,Emil 4 - 7. Pericic,Boris 4 1 - 0
3 14. Wolters,Michael 4 - 19. Vieira,Daniel 4 1 - 0
4 1. Nagel,Bernhard - 5. Loeschcke,Christ 1 - 0
5 18. Kröger,Sven 3 - 8. Herborth,Manfred 3 1 - 0
6 16. Erlhöfer,Daniel 3 - 15. Werthmann,Martin ½ - ½
7 11. Niebel,Guido - 10. Janknecht,Eckart 0 - 1
8 21. Muschalek,Ingo 2 - 12. Will,Hans Joachi 2 0 - 1
9 23. Ewers,Matthias 2 - 17. Vetter,Gerhard 2 ½ - ½

Runde 6 (25.05.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Loseries,Uwe - 6. Kühn,Matthias 4 + - -
2 3. Hüllen,Rene - 4. Di Franco,Patric 4 0 - 1
3 7. Pericic,Boris 3 - 1. Nagel,Bernhard 1 - 0
4 9. Meyer,Emil 3 - 8. Herborth,Manfred 3 + - -
5 16. Erlhöfer,Daniel 3 - 19. Vieira,Daniel 3 0 - 1
6 10. Janknecht,Eckart - 14. Wolters,Michael 3 0 - 1
7 12. Will,Hans Joachi 2 - 5. Loeschcke,Christ 0 - 1
8 15. Werthmann,Martin 2 - 11. Niebel,Guido 2 ½ - ½
9 21. Muschalek,Ingo 2 - 18. Kröger,Sven 2 0 - 1
10 22. Schmitz,Herbert 1 - 23. Ewers,Matthias 1 0 - 1
11 17. Vetter,Gerhard 1 - 24. spielfrei 0 + - -

Runde 5 (11.05.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Nagel,Bernhard 3 - 2. Loseries,Uwe 4 ½ - ½
2 4. Di Franco,Patric 3 - 7. Pericic,Boris 3 1 - 0
3 8. Herborth,Manfred 3 - 6. Kühn,Matthias 3 0 - 1
4 5. Loeschcke,Christ 2,5 - 3. Hüllen,Rene 2,5 0 - 1
5 18. Kröger,Sven 2 - 9. Meyer,Emil 2 0 - 1
6 11. Niebel,Guido 2 - 16. Erlhöfer,Daniel 2 0 - 1
7 14. Wolters,Michael 2 - 21. Muschalek,Ingo 2 1 - 0
8 19. Vieira,Daniel 2 - 15. Werthmann,Martin 2 1 - 0
9 10. Janknecht,Eckart 1,5 - 17. Vetter,Gerhard 1 + - -
10 23. Ewers,Matthias 1 - 12. Will,Hans Joachi 1 0 - 1
11 22. Schmitz,Herbert 0 - 24. spielfrei 0 + - -

Runde 4 (20.04.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Loseries,Uwe 3 - 4. Di Franco,Patric 3 1 - 0
2 6. Kühn,Matthias - 5. Loeschcke,Christ 2 ½ - ½
3 18. Kröger,Sven 2 - 1. Nagel,Bernhard 2 0 - 1
4 7. Pericic,Boris 2 - 14. Wolters,Michael 2 1 - 0
5 21. Muschalek,Ingo 2 - 8. Herborth,Manfred 2 0 - 1
6 3. Hüllen,Rene - 19. Vieira,Daniel 2 1 - 0
7 9. Meyer,Emil 1 - 10. Janknecht,Eckart 1 - 0
8 17. Vetter,Gerhard 1 - 11. Niebel,Guido 1 0 - 1
9 15. Werthmann,Martin 1 - 23. Ewers,Matthias 1 1 - 0
10 16. Erlhöfer,Daniel 1 - 22. Schmitz,Herbert 0 1 - 0
11 12. Will,Hans Joachi 0 - 24. spielfrei 0 + - -

Runde 3 (30.03.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Loeschcke,Christ 2 - 2. Loseries,Uwe 2 0 - 1
2 14. Wolters,Michael 2 - 4. Di Franco,Patric 2 - - +
3 10. Janknecht,Eckart - 7. Pericic,Boris 1 0 - 1
4 1. Nagel,Bernhard 1 - 16. Erlhöfer,Daniel 1 1 - 0
5 8. Herborth,Manfred 1 - 15. Werthmann,Martin 1 1 - 0
6 19. Vieira,Daniel 1 - 9. Meyer,Emil 1 1 - 0
7 11. Niebel,Guido 1 - 18. Kröger,Sven 1 0 - 1
8 21. Muschalek,Ingo 1 - 13. Engau,Fritz 1 + - -
9 12. Will,Hans Joachi 0 - 3. Hüllen,Rene ½ 0 - 1
10 22. Schmitz,Herbert 0 - 17. Vetter,Gerhard 0 0 - 1
11 23. Ewers,Matthias 0 - 24. spielfrei 0 + - -

Runde 2 (16.03.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Loseries,Uwe 1 - 11. Niebel,Guido 1 1 - 0
2 4. Di Franco,Patric 1 - 19. Vieira,Daniel 1 1 - 0
3 9. Meyer,Emil 1 - 5. Loeschcke,Christ 1 0 - 1
4 13. Engau,Fritz 1 - 6. Kühn,Matthias 1 0 - 1
5 14. Wolters,Michael 1 - 8. Herborth,Manfred 1 1 - 0
6 15. Werthmann,Martin 1 - 10. Janknecht,Eckart ½ 0 - 1
7 3. Hüllen,Rene ½ - 1. Nagel,Bernhard 0 0 - 1
8 7. Pericic,Boris 0 - 22. Schmitz,Herbert 0 1 - 0
9 18. Kröger,Sven 0 - 12. Will,Hans Joachi 0 1 - 0
10 23. Ewers,Matthias 0 - 16. Erlhöfer,Daniel 0 0 - 1
11 21. Muschalek,Ingo 0 - 17. Vetter,Gerhard 0 + - -
12 20. Franzmann,Edgar 0 - 24. spielfrei 0 + - -

Runde 1 (23.02.2023)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nagel,Bernhard () - 15. Werthmann,Martin () 0 - 1
2 16. Erlhöfer,Daniel () - 2. Loseries,Uwe () 0 - 1
3 10. Janknecht,Eckart () - 3. Hüllen,Rene () ½ - ½
4 17. Vetter,Gerhard () - 4. Di Franco,Patric () 0 - 1
5 5. Loeschcke,Christ () - 18. Kröger,Sven () 1 - 0
6 19. Vieira,Daniel () - 7. Pericic,Boris () 1 - 0
7 8. Herborth,Manfred () - 20. Franzmann,Edgar () 1 - 0
8 23. Ewers,Matthias () - 9. Meyer,Emil () 0 - 1
9 11. Niebel,Guido () - 21. Muschalek,Ingo () 1 - 0
10 22. Schmitz,Herbert () - 13. Engau,Fritz () 0 - 1
11 12. Will,Hans Joachi () - 14. Wolters,Michael () 0 - 1
12 6. Kühn,Matthias () - 24. spielfrei () + - -

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Nagel,Bernhard 2190 Kölner SK Dr. Lasker GER
2. Loseries,Uwe 2172 Kölner SK Dr. Lasker GER
3. Hüllen,Rene 2119 Kölner SK Dr. Lasker GER
4. Di Franco,Patricio 2041 Kölner SK Dr. Lasker GER
5. Loeschcke,Christian 2038 Kölner SK Dr. Lasker GER
6. Kühn,Matthias 1936 Kölner SK Dr. Lasker GER
7. Pericic,Boris 1888 Klub Kölner SF e. V. GER
8. Herborth,Manfred 1807 Kölner SK Dr. Lasker GER
9. Meyer,Emil 1742 SK Münster 32 e. V. GER
10. Janknecht,Eckart 1715 Kölner SK Dr. Lasker GER
11. Niebel,Guido 1709 Kölner SK Dr. Lasker GER
12. Will,Hans Joachim 1672 Kölner SK Dr. Lasker GER
13. Engau,Fritz 1670 Kölner SK Dr. Lasker GER
14. Wolters,Michael 1605 Kölner SK Dr. Lasker GER
15. Werthmann,Martin-Lor 1496 Kölner SK Dr. Lasker GER
16. Erlhöfer,Daniel 1480 Kölner SK Dr. Lasker GER
17. Vetter,Gerhard 1467 Kölner SK Dr. Lasker GER
18. Kröger,Sven 1371 Kölner SK Dr. Lasker GER
19. Vieira,Daniel 1687 Kölner SK Dr. Lasker -
20. Franzmann,Edgar 1466 Kölner SK Dr. Lasker GER
21. Muschalek,Ingo M GER
22. Schmitz,Herbert GER
23. Ewers,Matthias Kölner SK Dr. Lasker -

Offene Vereinsmeisterschaft 2022

DWZ-Auswertung

# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Loseries, Uwe 2133-86 5 6 0 3,894 2319 30 2158-87 1995
2 Nagel, Bernhard 2170-226 5,5 7 0 4,992 2242 30 2181-227 1984
3 Hüllen, Rene 2003-61 3,5 6 0 3,121 2059 30 2011-62 1972
4 Di Franco, Patricio 2050-151 4,5 6 0 3,671 2195 30 2068-152 1894
5 Cramer, Volker 2079-127 1 3 0 1,86 0 30 2058-128
6 Loeschcke, Christian 1953-40 3 7 0 4,456 1743 30 1922-41 1809
7 Kühn, Matthias 1880-93 2 4 0 2,094 0 27 1878-94 1831
8 Senay, Baris 1989-45 3 6 0 3,944 1817 30 1968-46
9 Herborth, Manfred 1774-103 1,5 3 0 1,599 0 25 1771-104 1754
10 Türkkan, Nuh 1789-67 3,5 5 0 1,536 2167 25 1841-68 1961
11 Janknecht, Eckart 1789-60 3 3 0 2,02 0 25 1817-61 1622
12 Niebel, Guido 1625-14 1,5 5 0 2,116 1492 22 1607-15 1721
13 Engau, Fritz 1663-38 0 2 0 0,599 0 23 1644-39 1894
14 Gail, Edgar 1549-110 2 6 0 3,142 1398 21 1515-111 1529
15 Wolters, Michael 1600-4 4 6 0 0,788 2096 17 1712-5 1955
16 Werthmann, Martin Lorenz 1543-32 1 5 0 1,433 1452 21 1530-33 1756
17 Vasan, Srini 1600-2 2,5 4 0 1,362 0 10 1665-3 1749
18 Vetter, Gerhard 1380-31 0 5 0 0,833 1111 19 1352-32 1788
19 Kröger, Sven 1370-7 2 6 0 1,046 1553 19 1401-8 1712
20 Vieira, Daniel 1619-3 2 5 0 1,404 1733 15 1643-4 1816
21 Erlhöfer, Daniel 1240-2 2,5 6 0 0,32 1743 10 1349-3 1816
22 Amiri, Saeed 0 1 2 0 0 0 0 1889

Endstand nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Loseries,Uwe 2204 Kölner SK Dr. L GER 5 2 0 6,0 28,5 24,00
2. Di Franco,Patrizi 2076 Kölner SK Dr. L GER 5 1 1 5,5 30,5 22,25
3. Nagel,Bernhard 2179 Kölner SK Dr. L GER 5 1 1 5,5 29,0 21,25
4. Wolters,Michael 1548 Kölner SK Dr. L GER 5 0 2 5,0 26,0 17,00
5. Hüllen,Rene 2119 Kölner SK Dr. L GER 4 1 2 4,5 30,5 17,25
6. Türkkan,Nuh 1735 Bergische SF 19 GER 4 1 2 4,5 29,0 15,25
7. Senay,Baris 1946 M GER 4 0 3 4,0 23,5 10,50
8. Janknecht,Eckart 1715 Kölner SK Dr. L GER 4 0 3 4,0 23,0 10,50
9. Vasan,Srini 1476 * Kölner SK Dr. L GER 3 1 1 3,5 26,5 10,25
10. Niebel,Guido 1699 Kölner SK Dr. L GER 3 1 3 3,5 22,5 8,75
11. Erlhöfer,Daniel 1240 Kölner SK Dr. L GER 3 1 3 3,5 22,0 9,00
12. Kühn,Matthias 1961 Kölner SK Dr. L GER 3 0 4 3,0 26,5 8,00
13. Loeschcke,Christi 2023 Kölner SK Dr. L GER 3 0 4 3,0 25,0 7,50
14. Vieira,Daniel 1454 Kölner SK Dr. L - 3 0 4 3,0 22,5 7,00
15. Kröger,Sven 1371 Kölner SK Dr. L GER 3 0 4 3,0 21,0 5,50
16. Gail,Edgar 1643 Klub Kölner SF  GER 2 2 3 3,0 16,5 4,75
17. Cramer,Volker 2034 * Kölner SK Dr. L GER 2 0 4 2,0 23,0 3,50
18. Werthmann,Martin- 1504 Kölner SK Dr. L GER 1 2 4 2,0 22,0 4,25
19. Vetter,Gerhard 1467 Kölner SK Dr. L GER 2 0 5 2,0 19,0 4,00
20. Herborth,Manfred 1807 * Kölner SK Dr. L GER 1 1 3 1,5 24,0 5,00
21. Amiri,Saeed * vereinslos ira 1 0 4 1,0 24,0 4,50
22. Engau,Fritz 1670 * Kölner SK Dr. L GER 0 0 3 0,0 18,5 0,00

Runde 7 (23.06.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hüllen,Rene 4 - 1. Loseries,Uwe ½ - ½
2 4. Di Franco,Patriz - 11. Türkkan,Nuh + - -
3 2. Nagel,Bernhard - 8. Senay,Baris 4 1 - 0
4 16. Wolters,Michael 4 - 7. Kühn,Matthias 3 + - -
5 12. Janknecht,Eckart 3 - 21. Vieira,Daniel 3 + - -
6 6. Loeschcke,Christ 3 - 22. Erlhöfer,Daniel 0 - 1
7 13. Niebel,Guido - 17. Werthmann,Martin 2 + - -
8 15. Gail,Edgar 2 - 19. Vetter,Gerhard 2 1 - 0
9 20. Kröger,Sven 2 - 25. spielfrei 0 + - -

Runde 6 (9.6.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Loseries,Uwe - 2. Nagel,Bernhard 1 - 0
2 4. Di Franco,Patriz - 16. Wolters,Michael 4 1 - 0
3 12. Janknecht,Eckart 3 - 11. Türkkan,Nuh - - +
4 3. Hüllen,Rene 3 - 7. Kühn,Matthias 3 + - -
5 22. Erlhöfer,Daniel - 8. Senay,Baris 3 0 - 1
6 5. Cramer,Volker 2 - 21. Vieira,Daniel 2 - - +
7 19. Vetter,Gerhard 2 - 6. Loeschcke,Christ 2 0 - 1
8 20. Kröger,Sven 2 - 13. Niebel,Guido 0 - 1
9 17. Werthmann,Martin - 15. Gail,Edgar ½ - ½

Runde 5 (19.5.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Loseries,Uwe - 11. Türkkan,Nuh 1 - 0
2 2. Nagel,Bernhard - 4. Di Franco,Patriz 1 - 0
3 8. Senay,Baris 3 - 16. Wolters,Michael 3 0 - 1
4 5. Cramer,Volker 2 - 18. Vasan,Srini - - +
5 21. Vieira,Daniel 2 - 3. Hüllen,Rene 2 0 - 1
6 6. Loeschcke,Christ 2 - 12. Janknecht,Eckart 2 0 - 1
7 7. Kühn,Matthias 2 - 20. Kröger,Sven 2 1 - 0
8 19. Vetter,Gerhard 1 - 10. Herborth,Manfred + - -
9 23. Amiri,Saeed 1 - 22. Erlhöfer,Daniel - - +
10 13. Niebel,Guido 1 - 15. Gail,Edgar 1 ½ - ½
11 17. Werthmann,Martin ½ - 25. spielfrei 0 + - -

Runde 4 (12.5.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Türkkan,Nuh 3 - 2. Nagel,Bernhard 3 ½ - ½
2 1. Loseries,Uwe - 12. Janknecht,Eckart 2 + - -
3 3. Hüllen,Rene 2 - 4. Di Franco,Patriz 0 - 1
4 16. Wolters,Michael 2 - 6. Loeschcke,Christ 2 1 - 0
5 8. Senay,Baris 2 - 21. Vieira,Daniel 2 1 - 0
6 5. Cramer,Volker 1 - 10. Herborth,Manfred + - -
7 18. Vasan,Srini - 13. Niebel,Guido 1 1 - 0
8 7. Kühn,Matthias 1 - 23. Amiri,Saeed 1 + - -
9 20. Kröger,Sven 1 - 19. Vetter,Gerhard 1 1 - 0
10 22. Erlhöfer,Daniel 1 - 17. Werthmann,Martin 0 ½ - ½
11 15. Gail,Edgar 0 - 25. spielfrei 0 + - -

Runde 3 (28.4.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Di Franco,Patriz 2 - 1. Loseries,Uwe 2 ½ - ½
2 2. Nagel,Bernhard 2 - 3. Hüllen,Rene 2 1 - 0
3 11. Türkkan,Nuh 2 - 7. Kühn,Matthias 1 1 - 0
4 16. Wolters,Michael 1 - 5. Cramer,Volker 1 1 - 0
5 6. Loeschcke,Christ 1 - 13. Niebel,Guido 1 1 - 0
6 23. Amiri,Saeed 1 - 8. Senay,Baris 1 0 - 1
7 10. Herborth,Manfred 1 - 18. Vasan,Srini 1 ½ - ½
8 12. Janknecht,Eckart 1 - 20. Kröger,Sven 1 1 - 0
9 21. Vieira,Daniel 1 - 17. Werthmann,Martin 0 1 - 0
10 19. Vetter,Gerhard 0 - 14. Engau,Fritz 0 + - -
11 15. Gail,Edgar 0 - 22. Erlhöfer,Daniel 0 0 - 1

Runde 2 (31.3.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Loseries,Uwe 1 - 6. Loeschcke,Christ 1 1 - 0
2 7. Kühn,Matthias 1 - 2. Nagel,Bernhard 1 0 - 1
3 3. Hüllen,Rene 1 - 10. Herborth,Manfred 1 1 - 0
4 20. Kröger,Sven 1 - 4. Di Franco,Patriz 1 0 - 1
5 5. Cramer,Volker 1 - 11. Türkkan,Nuh 1 0 - 1
6 23. Saeed,Amiri 1 - 13. Niebel,Guido 0  - +
7 8. Senay,Baris 0 - 19. Vetter,Gerhard 0 1 - 0
8 17. Werthmann,Martin 0 - 12. Janknecht,Eckart 0 0 - 1
9 14. Engau,Fritz 0 - 21. Vieira,Daniel 0 0 - 1
10 18. Vasan,Srini 0 - 15. Gail,Edgar 0 1 - 0
11 22. Erlhöfer,Daniel 0 - 16. Wolters,Michael 0 0 - 1

Runde 1 (17.3.2022)

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Niebel,Guido () - 1. Loseries,Uwe () 0 - 1
2 2. Nagel,Bernhard () - 14. Engau,Fritz () 1 - 0
3 16. Wolters,Michael () - 3. Hüllen,Rene () 0 - 1
