KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
2. Mannschaft
NRW-Klasse (Gruppe 3) 2025/2026
Runde 3 am 02.11.2025
| Br. | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 4 : 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baris Senay | - | 1 | Dmitrijus Chocenka | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Volker Cramer | - | 2 | Maarten Strijbos | 0 : 1 |
| 3 | 3 | Patricio Di Franco | - | 3 | Thomas Labbe | 1 : 0 |
| 4 | 6 | Mathias Mandt | - | 4 | Matthias Lorse | 1 : 0 |
| 5 | 7 | Keno Lübsen | - | 6 | Frank Schlößer | 1 : 0 |
| 6 | 8 | Michael Wolters | - | 7 | Finn Wendrich | 0 : 1 |
| 7 | 10 | Torsten Rosenkränzer | - | 8 | Nils Fietz | ½ : ½ |
| 8 | 12 | Matthias Kühn | - | 13 | Prahasith Reddy Chaganti | 0 : 1 |
4. Runde am 14.12.2025: Schachfüchse Kempen - Kölner SK Dr. Lasker 2
Termine der NRW-Klasse (Gruppe 3) 2025/2026
Tabelle NRW-Klasse (Gr. 3)
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Diesner,Michael | 2022 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Rosenkräzer,Torsten | 1990 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 2160 | ||||||||
| 19 | Loeschcke,Christian | 1971 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2167 | |||||||
| 20 | Kühn,Matthias | 1915 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2014 | ||||||||
| 21 | Pericic,Boris | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1906 | ||||||
| 22 | Glaser,Steffen | 1874 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1922 | ||||||||
| 23 | Hüllen,Rene | 1859 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Mews,Bernhard | 1871 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3001 | Pragua,Christoph | 1877 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 1841 | |||||||
| 3002 | Janknecht,Eckart | 1820 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3 | 33 | 1833 | ||||||
| 3003 | Kröger,Sven | 1641 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 1651 | ||||||||
| 3004 | Simon,Martin | 1865 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 3 | 50 | 1826 | ||||||
| 3005 | Ledbetter,Ralf | 1885 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1735 | ||||||||
| 3006 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 50 | 1686 | |||||||
| 3007 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1738 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 50 | 1556 | |||||||
| 3008 | Verch,Marco | 1784 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3009 | Nogaj,Georg | 1670 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1506 | ||||||||
| 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1907 |
