KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
3. Mannschaft
SVM Verbandsliga Nord 2025/2026
Runde 7 am 01.03.2025
| Brett | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 1815 | 17:15 | SC Bayer Leverkusen 1 | 1870 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loeschcke,Christian | 1972 | 3 – 1 | Eßer,Julian | 2002 |
| 2 | Kühn,Matthias | 1920 | 1 - 3 | Esser,Michael | 2002 |
| 3 | Pericic,Boris | 1834 | 1 - 3 | Böhm,Stefan | 1981 |
| 4 | Pragua,Christoph | 1874 | 3 – 1 | Lessing,Sebastian | 1890 |
| 5 | Kröger,Sven | 1641 | 1 - 3 | Petrovic,Julijan | 1805 |
| 6 | Simon,Martin | 1865 | 3 – 1 | Henseler,Klaus | 1790 |
| 7 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1738 | 2 – 2 | Jiritschka,Wolfgang | 1783 |
| 8 | Nogaj,Georg | 1670 | 3 – 1 | Scheidel,Pascal | 1710 |
Tabelle Verbandsliga Nord
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bayer Leverkusen 1 | X | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 10 | 105.0 | |||
| 2 | SV Springer Hitdorf 1 | 13.0 | X | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 9 | 99.0 | |||
| 3 | SK Köln Südwest 1 | 12.0 | X | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 8 | 96.0 | |||
| 3 | SF Schlebusch 1 | 14.0 | X | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 7 | 98.0 | |||
| 5 | Bergische SF 2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | X | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 6 | 100.0 | |||
| 6 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | X | 14.0 | 20.0 | 6 | 94.0 | |||
| 7 | Langenfelder SF 2 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | X | 17.0 | 18.0 | 5 | 95.0 | |||
| 8 | Klub Kölner SF 4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | X | 18.0 | 19.0 | 4 | 97.0 | |||
| 9 | Satranç Club 1 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | X | 3 | 91.0 | |||
| 9 | BSG Rheinpark 1 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | X | 2 | 82.0 |
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Diesner,Michael | 2022 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2095 | ||||||||
| 18 | Rosenkränzer,Torsten | 1990 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 2160 | ||||||||
| 19 | Loeschcke,Christian | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 5 | 30 | 2047 | ||||
| 20 | Kühn,Matthias | 1915 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 33 | 1975 | ||||||
| 21 | Pericic,Boris | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 6 | 25 | 1875 | |||
| 22 | Glaser,Steffen | 1874 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75 | 1821 | |||||||
| 23 | Hüllen,Rene | 1859 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Mews,Bernhard | 1871 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3001 | Pragua,Christoph | 1877 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 50 | 1857 | ||||||
| 3002 | Janknecht,Eckart | 1820 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 60 | 1797 | ||||
| 3003 | Kröger,Sven | 1641 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 67 | 1730 | ||||||
| 3004 | Simon,Martin | 1865 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 75 | 1762 | |||
| 3005 | Ledbetter,Ralf | 1885 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1735 | ||||||||
| 3006 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | 1 | 0 | 1 | - | 2,0 | 3 | 67 | 1581 | |||||
| 3007 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1738 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 5 | 60 | 1601 | ||||
| 3008 | Verch,Marco | 1784 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3009 | Nogaj,Georg | 1670 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75 | 1608 | |||||||
| 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1907 |
