KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
3. Mannschaft
SVM Verbandsliga Nord 2025/2026
Runde 3 am 02.11.2025
| Brett | Satranç Club 1 | 1872 | 18 : 14 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 1783 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turgut,Hakan | 2353 | 3 - 1 | Loeschcke,Christian | 1971 |
| 2 | Jalalzade,Elvin | 1932 | 3 - 1 | Pericic,Boris | 1800 |
| 3 | Manay,Güven | 1922 | 2 - 2 | Glaser,Steffen | 1874 |
| 4 | Proba,Stefan | 1881 | 2 - 2 | Janknecht,Eckart | 1820 |
| 5 | Jonkov,Stefan | 1651 | 1 - 3 | Kröger,Sven | 1641 |
| 6 | Yilmaz,Izzet | 1805 | 3 - 1 | Simon,Martin | 1865 |
| 7 | Duica,Stefan | 1524 | 1 - 3 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1738 |
| 8 | Ulker,Gokay | 1907 | 3 - 1 | Meiländer,Lars | 1555 |
Tabelle Verbandsliga Nord
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Köln Südwest 1 | X | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 6 | 53.0 | ||||||
| 1 | SC Bayer Leverkusen 1 | X | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 6 | 53.0 | ||||||
| 3 | Langenfelder SF 2 | X | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 5 | 51.0 | ||||||
| 4 | SF Schlebusch 1 | 14.0 | X | 16.0 | 20.0 | 3 | 50.0 | ||||||
| 5 | Satranç Club 1 | 13.0 | 16.0 | X | 18.0 | 3 | 47.0 | ||||||
| 6 | SV Springer Hitdorf 1 | 13.0 | 16.0 | X | 19.0 | 3 | 48.0 | ||||||
| 7 | Bergische SF 2) | 15.0 | 15.0 | X | 20.0 | 2 | 50.0 | ||||||
| 8 | Klub Kölner SF 4 | 15.0 | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 49.0 | ||||||
| 9 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | X | 0 | 39.0 | ||||||
| 9 | BSG Rheinpark 1 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | X | 0 | 39.0 |
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Diesner,Michael | 2022 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Rosenkräzer,Torsten | 1990 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 2160 | ||||||||
| 19 | Loeschcke,Christian | 1971 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2167 | |||||||
| 20 | Kühn,Matthias | 1915 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2014 | ||||||||
| 21 | Pericic,Boris | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1906 | ||||||
| 22 | Glaser,Steffen | 1874 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1922 | ||||||||
| 23 | Hüllen,Rene | 1859 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Mews,Bernhard | 1871 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3001 | Pragua,Christoph | 1877 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 1841 | |||||||
| 3002 | Janknecht,Eckart | 1820 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3 | 33 | 1833 | ||||||
| 3003 | Kröger,Sven | 1641 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 1651 | ||||||||
| 3004 | Simon,Martin | 1865 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 3 | 50 | 1826 | ||||||
| 3005 | Ledbetter,Ralf | 1885 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1735 | ||||||||
| 3006 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 50 | 1686 | |||||||
| 3007 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1738 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 50 | 1556 | |||||||
| 3008 | Verch,Marco | 1784 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3009 | Nogaj,Georg | 1670 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1506 | ||||||||
| 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1907 |
