Navigation
KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
4. Mannschaft
KSV 1. Kreisklasse Ost 2025/2026
Runde 3 am 09.11.2025
| Brett | KSK Dr. Lasker 4 | 1492 | 14 : 10 | SG Niederkassel 4 | 1300 |
|---|
| 1 | Herborth,Manfred | 1673 | 2 - 2 | Mielk,Karsten | 1704 |
|---|
| 2 | Meiländer,Lars | 1555 | 2 - 2 | Friedrich,Johannes | 1299 |
|---|
| 3 | Nagel,Maximilian | 1459 | 1 - 3 | Stenzel,Gerhard | 1609 |
|---|
| 4 | Zimmermann,Stefan | 1387 | 3 - 1 | Kurz,Manfred | 1218 |
|---|
| 5 | Ewers,Matthias | 1384 | 3 - 1 | Stenzel,Florian | 1230 |
|---|
| 6 | Steckner,Friedrich | | 3 - 1 | Christensen,Viggo | 737 |
|---|
Tabelle 1. Kreisklasse Ost
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|
| 1 | Klub Kölner SF 9 | X | | | | | 15.0 | 18.0 | | 14.0 | | 6 | 47.0 |
|---|
| 2 | SF Köln-Müngersdorf 2 | | X | | | 15.0 | 12.0 | 18.0 | | | | 5 | 45.0 |
|---|
| 3 | KSK Dr. Lasker 4 | | | X | 13.0 | 12.0 | | | | | 14.0 | 5 | 39.0 |
|---|
| 4 | SG Porz 9 | | | 10.0 | X | | | | 13.0 | 13.0 | | 4 | 36.0 |
|---|
| 5 | SK Köln-Südwest 4 | | 8.0 | 12.0 | | X | | | | | 16.0 | 3 | 36.0 |
|---|
| 6 | Brühler SK 8 | 8.0 | 12.0 | | | | X | | | | 12.0 | 3 | 32.0 |
|---|
| 7 | SF Köln-Longerich 2 | 5.0 | 0.0 | | | | | X | 14.0 | | | 2 | 19.0 |
|---|
| 8 | Ford SF Köln 3 | | | | 10.0 | | | 9.0 | X | 14.0 | | 2 | 33.0 |
|---|
| 9 | Bergische SF 4 | 9.0 | | | 11.0 | | | | 10.0 | X | | 0 | 30.0 |
|---|
| 10 | SG Niederkassel 4 | | | 10.0 | | 8.0 | 11.0 | | | | X | 0 | 29.0 |
|---|
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|
| 25 | Herborth,Manfred | 1673 | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | 1,0 | 2 | 50 | 1694 |
|---|
| 26 | Brilliantov,Ernst | 1602 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|
| 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | 2 | 25 | 1351 |
|---|
| 28 | Will,Hans Joachim | 1520 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|
| 29 | Nagel,Maximilian | 1459 | | 0 | 0 | | | | | | | 0,0 | 2 | 0 | 1563 |
|---|
| 30 | Vetter,Gerhard | 1207 | 0 | 0 | | | | | | | | 0,0 | 2 | 0 | 1317 |
|---|
| 31 | Zimmermann,Stefan | 1387 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,0 | 3 | 100 | 793 |
|---|
| 32 | Ewers,Matthias | 1384 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,0 | 3 | 100 | 1124 |
|---|
| 33 | Niebel,Guido | 1595 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|
| 34 | Schuh,Regina | 1342 | | 1 | | | | | | | | 1,0 | 1 | 100 | 926 |
|---|
| 35 | Steckner,Friedrich | 0 | 0,5 | 1 | 1 | | | | | | | 2,5 | 3 | 83 | 915 |
|---|
| 36 | Richstein,Tim | 1643 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|