KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
1. MannschaftNRW-Klasse (Gruppe 3) 2026/2027
Runde 2 am 11.10.2026
Klub Kölner SF 2 - Kölner SK Dr. Lasker 1
| Br. | Rang | Klub Kölner Schachfreunde 2 | - | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 6 : 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Wacker | - | 1 | Baris Senay | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Jonas Schwibbert | - | 2 | Martin Wiekert | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Andreas Wisskirchen | - | 6 | Michael Diesner | ½ : ½ |
| 4 | 7 | Boris Maric | - | 7 | Torsten Rosenkränzer | 1 : 0 |
| 5 | 8 | Jasper Langner | - | 8 | Martin Marcks | ½ : ½ |
| 6 | 13 | Kiran Stützer | - | 16 | Christoph Pragua | 1 : 0 |
| 7 | 15 | Johannes Theisen | - | 17 | Martin Werthmann | 1 : 0 |
| 8 | 18 | Arnd Goldenstein | - | 18 | Lars Meiländer | 1 : 0 |
3. Runde am 08.11.2026: Kölner SK Dr. Lasker 1 - SC Monheim/Baumberg 1958
Termine der NRW-Klasse (Gruppe 3) 2026/2027
Tabelle NRW-Klasse (Gr. 3)
Einzelergebnisse der Saison 2026/2027
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senay,Baris | 2077 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75 | 2212 | |||||||
| 2 | Wiekert,Martin | 2125 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 25 | 2156 | |||||||
| 3 | Strohmeyer,Jochen,Dr. | 2129 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2138 | ||||||||
| 4 | Mandt,Mathias | 2068 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2106 | ||||||||
| 5 | Wolters,Michael | 2060 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2064 | ||||||||
| 6 | Diesner,Michael | 2069 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 2109 | |||||||
| 7 | Rosenkränzer,Torsten | 2036 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2069 | ||||||||
| 8 | Marcks, Martin | 2000 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 2048 | |||||||
| 9 | Kühn,Matthias | 1949 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Glaser,Steffen | 1980 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1970 | ||||||||
| 11 | Mews,Bernhard | 1957 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 12 | Simon,Martin | 1973 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 13 | Hüllen,Rene | 1950 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Pericic,Boris | 1919 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Janknecht,Eckart | 1946 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 16 | Pragua, Christoph | 1952 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2037 | ||||||||
| 17 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1851 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1986 | ||||||||
| 18 | Meiländer,Lars | 1815 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1983 |
