KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
1. Mannschaft
NRW-Liga (Gruppe 2) 2025/2026
Runde 8 am 22.03.2026
| Br. | Rang | Aachener SV II | - | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 4,5 : 3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hans-Hubert Sonntag | - | 1 | Martin Wiekert | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Norbert Coenen | - | 2 | Ronald Koehler | ½ : ½ |
| 3 | 5 | Dr. Philipp Lamby | - | 3 | Bernhard Nagel | 0 : 1 |
| 4 | 6 | Patrick-Robert Breitkopf-Lazar | - | 4 | Daniel Fox | ½ : ½ |
| 5 | 7 | Michal Bodicky | - | 5 | Ruprecht Pfeffer | 1 : 0 |
| 6 | 8 | Thomas Huesmann | - | 6 | Heiko Kesseler | 1 : 0 |
| 7 | 10 | Leonard de Vries | - | 7 | Michael Paris | ½ : ½ |
| 8 | 13 | Sascha Seibt | - | 15 | Keno Lübsen | ½ : ½ |
9. Runde am 26.04.2026: Kölner SK Dr. Lasker 1 - Godesberger SK
Termine der NRW-Liga (Gruppe 2) 2025/2026
Tabelle NRW-Liga (Gr. 2)
Einzelergebnisse der Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiekert,Martin | 2173 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 7 | 21 | 2304 | ||
| 2 | Köhler,Ronald | 2098 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 6 | 42 | 2206 | |||
| 3 | Nagel,Bernhard | 2150 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | 43 | 2197 | ||
| 4 | Fox,Daniel | 2166 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 7 | 50 | 2163 | ||
| 5 | Pfeffer,Ruprecht | 2177 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 42 | 2169 | |||
| 6 | Kesseler,Heiko | 2111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 5 | 60 | 2137 | ||||
| 7 | Paris,Michael | 2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 6 | 25 | 2076 | |||
| 8 | Loseries,Uwe | 2092 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 50 | 2028 | |||
| 9 | Senay,Baris | 2119 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1951 | ||||||||
| 10 | Cramer,Volker | 2030 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 2045 | |||||||
| 11 | Di Franco,Patrizio | 2068 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 1996 | |||||||
| 12 | Fohler,Claus | 2123 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100 | 2039 | |||||||
| 13 | Strohmeyer,Jochen,Dr. | 2102 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 1994 | ||||||||
| 14 | Mandt,Mathias | 2026 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Lübsen,Keno | 2052 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 2029 | |||||||
| 16 | Wolters,Michael | 2020 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 2132 | ||||||||
| 17 | Rosenkränzer,Torsten | 1990 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2129 | ||||||||
| 18 | Loeschcke,Christian | 1971 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100 | 1773 |
