KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
1. Mannschaft
NRW-Liga (Gruppe 2) 2025/2026
Runde 9 am 26.04.2026
| Br. | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 1 | - | Rang | Godesberger SK | 1,5 : 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin Wiekert | - | 1 | Rüdiger Seger | 0 : 1 |
| 2 | 3 | Ronald Koehler | - | 2 | Christian Friedrich Köhler | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Bernhard Nagel | - | 4 | Sebastian Brandt | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Daniel Fox | - | 5 | Jochen Dahm | 0 : 1 |
| 5 | 5 | Ruprecht Pfeffer | - | 6 | Stephan Bröhl | ½ : ½ |
| 7 | 8 | Michael Paris | - | 7 | Klaus Rybarczyk | 0 : 1 |
| 8 | 15 | Uwe Loseries | - | 8 | Stephen Kutzner | 0 : 1 |
| 9 | 16 | Baris Senay | - | 10 | Martin Wecker | 0 : 1 |
9. Runde am 26.04.2026: Kölner SK Dr. Lasker 1 - Godesberger SK
Termine der NRW-Liga (Gruppe 2) 2025/2026
Tabelle NRW-Liga (Gr. 2)
Einzelergebnisse der Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiekert,Martin | 2173 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 8 | 19 | 2297 | |
| 2 | Köhler,Ronald | 2098 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 7 | 43 | 2206 | ||
| 3 | Nagel,Bernhard | 2150 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8 | 44 | 2193 | |
| 4 | Fox,Daniel | 2166 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8 | 44 | 2169 | |
| 5 | Pfeffer,Ruprecht | 2177 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3,0 | 7 | 43 | 2167 | ||
| 6 | Kesseler,Heiko | 2111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 5 | 60 | 2137 | ||||
| 7 | Paris,Michael | 2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 7 | 21 | 2079 | ||
| 8 | Loseries,Uwe | 2092 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 7 | 43 | 2037 | ||
| 9 | Senay,Baris | 2119 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2040 | |||||||
| 10 | Cramer,Volker | 2030 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 2045 | |||||||
| 11 | Di Franco,Patrizio | 2068 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 1996 | |||||||
| 12 | Fohler,Claus | 2123 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100 | 2039 | |||||||
| 13 | Strohmeyer,Jochen,Dr. | 2102 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 1994 | ||||||||
| 14 | Mandt,Mathias | 2026 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Lübsen,Keno | 2052 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 2029 | |||||||
| 16 | Wolters,Michael | 2020 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 2132 | ||||||||
| 17 | Rosenkränzer,Torsten | 1990 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2129 | ||||||||
| 18 | Loeschcke,Christian | 1971 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100 | 1773 |
