KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
2. Mannschaft
NRW-Klasse (Gruppe 3) 2025/2026
Runde 8 am 15.03.2026
| Br. | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Rang | Bochumer SV 02 2 | 5 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baris Senay | - | 1 | Sabir Huseynov | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Volker Cramer | - | 5 | Matthias Krämer | + - |
| 3 | 3 | Patricio Di Franco | - | 6 | Detlef Ulrich Heinbuch | ½ : ½ |
| 4 | 7 | Keno Lübsen | - | 8 | Lars Jellinghaus | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Michael Diesner | - | 12 | Christian Goralski | 1 : 0 |
| 6 | 10 | Torsten Rosenkränzer | - | 14 | Dr. Jens Hinkmann | 1 : 0 |
| 7 | 12 | Matthias Kühn | - | 16 | Klaus Hart | 1 : 0 |
| 8 | 17 | Eckart Janknecht | - | 17 | Dr. Farzad Tahashi-Knoche GER | 0 : 1 |
9. Runde am 03.05.2026: SF Düsseldorf-Süd - Kölner SK Dr. Lasker 2
Termine der NRW-Klasse (Gruppe 3) 2025/2026
Tabelle NRW-Klasse (Gr. 3)
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senay,Baris | 2119 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 8 | 31 | 2214 | |
| 2 | Cramer,Volker | 2030 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 5 | 30 | 2150 | ||||
| 3 | Di Franco,Patrizio | 2068 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8 | 44 | 1873 | |
| 4 | Fohler,Claus | 2123 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 | 38 | 2051 | |||||
| 5 | Strohmeyer,Jochen,Dr. | 2102 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 2075 | |||||||
| 6 | Mandt,Mathias | 2026 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,0 | 6 | 67 | 2008 | |||
| 7 | Lübsen,Keno | 2052 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 5 | 70 | 2029 | ||||
| 8 | Wolters,Michael | 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 75 | 1930 | |||||
| 9 | Diesner,Michael | 2022 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 75 | 2042 | |||
| 10 | Rosenkränzer,Torsten | 1990 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 58 | 1923 | |||
| 11 | Loeschcke,Christian | 1971 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 12 | Kühn,Matthias | 1915 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 33 | 1876 | ||||||
| 13 | Glaser,Steffen | 1874 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 1893 | |||||||
| 14 | Mews,Bernhard | 1871 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Pericic,Boris | 1800 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2054 | ||||||||
| 16 | Hüllen,Rene | 1859 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 17 | Janknecht,Eckart | 1820 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 25 | 1896 | |||||||
| 18 | Kröger,Sven | 1641 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2014 |
