KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
   Inhalt
3. Mannschaft
SVM Verbandsliga Nord 2025/2026
Runde 2 am 28.09.2025
| Brett | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 1794 | 19 : 13 | Bergische SF 2 | 1786 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pericic,Boris | 1800 | 1 : 3 | Heckötter,Christian | 1931 | 
| 2 | Pragua,Christoph | 1877 | 2 : 2 | Dreiocker,Andreas | 1852 | 
| 3 | Janknecht,Eckart | 1820 | 2 : 2 | Gutt,Stefan | 1830 | 
| 4 | Simon,Martin | 1865 | 2 : 2 | Tövs,Roman | 1928 | 
| 5 | Ledbetter,Ralf | 1885 | 1 : 3 | Gutt,Oswald | 1735 | 
| 6 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | 1 : 3 | Lobbes,Frank | 1817 | 
| 7 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1738 | 1 : 3 | Preiß,Wolfgang | 1687 | 
| 8 | Nogaj,Georg | 1670 | 2 : 2 | Eberl,Christian | 1506 | 
Tabelle Verbandsliga Nord
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Köln Südwest 1 | X | 17.0 | 19.0 | 4 | 36.0 | |||||||
| 1 | SC Bayer Leverkusen 1 | X | 19.0 | 17.0 | 4 | 36.0 | |||||||
| 3 | Langenfelder SF 2 | X | 17.0 | 18.0 | 4 | 35.0 | |||||||
| 4 | SF Schlebusch 1 | X | 16.0 | 20.0 | 3 | 36.0 | |||||||
| 5 | Bergische SF 2 | 15.0 | X | 20.0 | 2 | 35.0 | |||||||
| 6 | SV Springer Hitdorf 1 | 13.0 | X | 19.0 | 2 | 32.0 | |||||||
| 7 | Satranç Club 1 | 13.0 | 16.0 | X | 1 | 29.0 | |||||||
| 8 | Klub Kölner SF 4 | 15.0 | 15.0 | X | 0 | 30.0 | |||||||
| 9 | BSG Rheinpark 1 | 14.0 | 12.0 | X | 0 | 26.0 | |||||||
| 10 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 12.0 | 13.0 | X | 0 | 25.0 | 
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Diesner,Michael | 2022 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Rosenkräzer,Torsten | 1990 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 2160 | ||||||||
| 19 | Loeschcke,Christian | 1971 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1981 | ||||||||
| 20 | Kühn,Matthias | 1915 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2014 | ||||||||
| 21 | Pericic,Boris | 1800 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1893 | |||||||
| 22 | Glaser,Steffen | 1874 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 23 | Hüllen,Rene | 1859 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Mews,Bernhard | 1871 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3001 | Pragua,Christoph | 1877 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 1841 | |||||||
| 3002 | Janknecht,Eckart | 1820 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 1809 | |||||||
| 3003 | Kröger,Sven | 1641 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3004 | Simon,Martin | 1865 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75 | 1836 | |||||||
| 3005 | Ledbetter,Ralf | 1885 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1735 | ||||||||
| 3006 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 50 | 1686 | |||||||
| 3007 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1738 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1587 | ||||||||
| 3008 | Verch,Marco | 1784 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3009 | Nogaj,Georg | 1670 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1506 | 

