KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
3. Mannschaft
SVM Verbandsliga Nord 2025/2026
Runde 6 am 08.02.2025
| Brett | BSG Rheinpark 1 | 1786 | 11 : 22 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 1837 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattermann,Stefan | 2035 | 2 - 2 | Loeschcke,Christian | 1972 |
| 2 | Kersten,Alexander | 1909 | 1 - 3 | Kühn,Matthias | 1915 |
| 3 | Dizdarevic,Alen | 1783 | 1 - 3 | Pericic,Boris | 1834 |
| 4 | Greb,Michael | 1720 | 1 - 3 | Glaser,Steffen | 1874 |
| 5 | Wirfs,Joachim | 1704 | 1 - 3 | Janknecht,Eckart | 1817 |
| 6 | Weiland,Herbert | 1687 | 1 - 3 | Simon,Martin | 1865 |
| 7 | Magg,Stefan | 1667 | +/- | Plitzner,Hans Joachim | 1681 |
| 8 | Barth,Lennart | 1 - 3 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1738 |
Tabelle Verbandsliga Nord
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bayer Leverkusen 1 | X | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 10 | 90.0 | ||||
| 2 | SV Springer Hitdorf 1 | 13.0 | X | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 7 | 82.0 | ||||
| 3 | SK Köln Südwest 1 | 12.0 | X | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 6 | 79.0 | ||||
| 4 | SF Schlebusch 1 | 14.0 | X | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 5 | 81.0 | ||||
| 5 | Langenfelder SF 2 | 16.0 | 15.0 | X | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 5 | 80.0 | ||||
| 6 | Bergische SF 2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | X | 20.0 | 4 | 83.0 | ||||
| 7 | Klub Kölner SF 4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | X | 18.0 | 19.0 | 4 | 82.0 | ||||
| 8 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | X | 14.0 | 20.0 | 4 | 77.0 | ||||
| 9 | Satranç Club 1 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | X | 3 | 76.0 | ||||
| 10 | BSG Rheinpark 1 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | X | 2 | 68.0 |
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Diesner,Michael | 2022 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2095 | ||||||||
| 18 | Rosenkräzer,Torsten | 1990 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 2160 | ||||||||
| 19 | Loeschcke,Christian | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 13 | 2058 | |||||
| 20 | Kühn,Matthias | 1915 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 50 | 1962 | |||||||
| 21 | Pericic,Boris | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 5 | 30 | 1854 | ||||
| 22 | Glaser,Steffen | 1874 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75 | 1821 | |||||||
| 23 | Hüllen,Rene | 1859 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Mews,Bernhard | 1871 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3001 | Pragua,Christoph | 1877 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25 | 1841 | |||||||
| 3002 | Janknecht,Eckart | 1820 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 60 | 1797 | ||||
| 3003 | Kröger,Sven | 1641 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100 | 1692 | |||||||
| 3004 | Simon,Martin | 1865 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 70 | 1757 | ||||
| 3005 | Ledbetter,Ralf | 1885 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1735 | ||||||||
| 3006 | Plitzner,Hans Joachim | 1695 | 1 | 0 | 1 | - | 2,0 | 3 | 67 | 1581 | |||||
| 3007 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1738 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 4 | 63 | 1556 | |||||
| 3008 | Verch,Marco | 1784 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 3009 | Nogaj,Georg | 1670 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1506 | ||||||||
| 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1907 |
