Navigation
KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
4. Mannschaft
KSV 1. Kreisklasse Ost 2025/2026
Runde 5 am 25.01.2026
| Brett | KSK Dr. Lasker 4 | 1439 | 12 : 11 | Klub Kölner SF 4 | 1419 |
|---|
| 1 | Herborth,Manfred | 1673 | 3 - 1 | Nguyen,Tri Duc | 1521 |
|---|
| 2 | Meiländer,Lars | 1588 | 3 - 1 | Spötter,Lawrence | 1762 |
|---|
| 3 | Vetter,Gerhard | 1207 | -/+ | Blauhut,Niklas | 1224 |
|---|
| 4 | Zimmermann,Stefan | 1387 | 2 - 2 | Klein,Jasper | |
|---|
| 5 | Schuh,Regina | 1342 | 1 - 3 | Taban,Armin | 1063 |
|---|
| 6 | Steckner,Friedrich | | 3 - 1 | Nikzad,Arash | 1523 |
|---|
Tabelle 1. Kreisklasse Ost
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|
| 1 | SF Köln-Müngersdorf 2 | X | 16.0 | | 15.0 | 12.0 | 18.0 | | | | 14.0 | 9 | 75.0 |
|---|
| 2 | KSK Dr. Lasker 4 | 6.0 | X | 12.0 | 12.0 | | | 13.0 | | | 14.0 | 7 | 57.0 |
|---|
| 3 | Klub Kölner SF 9 | | 11.0 | X | 12.0 | 15.0 | 18.0 | | | 14.0 | | 7 | 70.0 |
|---|
| 4 | SK Köln-Südwest 4 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | X | | | | 16.0 | | 16.0 | 6 | 64.0 |
|---|
| 5 | Brühler SK 8 | 12.0 | | 8.0 | | X | | | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 5 | 56.0 |
|---|
| 6 | SF Köln-Longerich 2 | 0.0 | | 5.0 | | | X | 13.0 | 14.0 | 8.0 | | 4 | 40.0 |
|---|
| 7 | SG Porz 9 | | 10.0 | | | | 8.0 | X | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 4 | 53.0 |
|---|
| 8 | Ford SF Köln 3 | | | | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | X | 14.0 | | 4 | 55.0 |
|---|
| 9 | Bergische SF 4 | | | 9.0 | | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | X | | 2 | 55.0 |
|---|
| 10 | SG Niederkassel 4 | 10.0 | 10.0 | | 8.0 | 11.0 | | 15.0 | | | X | 2 | 54.0 |
|---|
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|
| 25 | Herborth,Manfred | 1673 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 1 | | | | | 2,0 | 4 | 50 | 1584 |
|---|
| 26 | Brilliantov,Ernst | 1602 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|
| 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 | | 0,5 | 1 | 1 | | | | | 2,5 | 4 | 63 | 1552 |
|---|
| 28 | Will,Hans Joachim | 1520 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|
| 29 | Nagel,Maximilian | 1459 | | 0 | 0 | | | | | | | 0,0 | 2 | 0 | 1563 |
|---|
| 30 | Vetter,Gerhard | 1207 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0,0 | 3 | 0 | 1286 |
|---|
| 31 | Zimmermann,Stefan | 1387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | | | | | 3,5 | 5 | 70 | 770 |
|---|
| 32 | Ewers,Matthias | 1384 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,0 | 3 | 100 | 1124 |
|---|
| 33 | Niebel,Guido | 1595 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 0 | 1353 |
|---|
| 34 | Schuh,Regina | 1342 | | 1 | | | 0 | | | | | 1,0 | 2 | 50 | 995 |
|---|
| 35 | Steckner,Friedrich | 0 | 0,5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3,5 | 4 | 88 | 1067 |
|---|
| 36 | Richstein,Tim | 1643 | | | | | | | | | | 0,0 | 0 | | |
|---|