 
   
      Navigation
      
    
KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
   Inhalt
   
   
                   4. Mannschaft
KSV 1. Kreisklasse Ost 2025/2026
                   Runde 2 am 19.10.2025
                   
                      
                                    | Brett | Rang | SG Porz 9 |  | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 4 | 10 : 13 | 
|---|
                      
                                    | 1 | 63 | Röhrig,Jarin | - | 29 | Nagel,Maximilian | 3 : 1 | 
|---|
                      
                                    | 2 | 66 | Sigacheva,Varvara | - | 30 | Vetter,Gerhard | + - | 
|---|
                      
                                    | 3 | 89 | Scharfenberg,Leah | - | 31 | Zimmermann,Stefan | 1 : 3 | 
|---|
                      
                                    | 4 | 90 | Brandt,Hilda | - | 32 | Ewers,Matthias | 1 : 3 | 
|---|
                      
                                    | 5 | 103 | Gelbach,Amelia | - | 34 | Schuh,Regina | 1 : 3 | 
|---|
                      
                                    | 6 | 116 | Brandt,Thea | - | 35 | Steckner,Friedrich | 1 : 3 | 
|---|
                   Tabelle 1. Kreisklasse Ost
                   
                      
                                    | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
|---|
                      
                                    | 1 | Klub Kölner SF 9 | X |  |  |  |  |  |  | 14.0 |  | 18.0 | 4 | 32.0 | 
|---|
                      
                                    | 2 | SK Köln-Südwest 4 |  | X |  |  | 12.0 |  |  |  | 16.0 |  | 3 | 28.0 | 
|---|
                      
                                    | 3 | SF Köln-Müngersdorf 2 |  |  | X | 12.0 |  |  |  |  |  | 18.0 | 3 | 30.0 | 
|---|
                      
                                    | 4 | Brühler SK 8 |  |  | 12.0 | X |  |  |  |  | 12.0 |  | 3 | 24.0 | 
|---|
                      
                                    | 5 | KSK Dr. Lasker 4 |  | 12.0 |  |  | X | 13.0 |  |  |  |  | 3 | 25.0 | 
|---|
                      
                                    | 6 | SG Porz 9 |  |  |  |  | 10.0 | X | 13.0 |  |  |  | 2 | 23.0 | 
|---|
                      
                                    | 7 | Ford SF Köln 3 |  |  |  |  |  | 10.0 | X | 14.0 |  |  | 2 | 24.0 | 
|---|
                      
                                    | 8 | Bergische SF 4 | 9.0 |  |  |  |  |  | 10.0 | X |  |  | 0 | 19.0 | 
|---|
                      
                                    | 9 | SG Niederkassel 4 |  | 8.0 |  | 11.0 |  |  |  |  | X |  | 0 | 19.0 | 
|---|
                      
                                    | 10 | SF Köln-Longerich 2 | 5.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | X | 0 | 5.0 | 
|---|
Einzelergebnisse Saison 2025/2026
                   
                      
                                    | Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv | 
|---|
                      
                                    | 25 | Herborth,Manfred | 1673 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 50 | 1684 | 
|---|
                      
                                    | 26 | Brilliantov,Ernst | 1602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 
|---|
                      
                                    | 27 | Meiländer,Lars | 1555 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 | 0 | 1403 | 
|---|
                      
                                    | 28 | Will,Hans Joachim | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 
|---|
                      
                                    | 29 | Nagel,Maximilian | 1459 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 | 0 | 1517 | 
|---|
                      
                                    | 30 | Vetter,Gerhard | 1207 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2 | 0 | 1317 | 
|---|
                      
                                    | 31 | Zimmermann,Stefan | 1387 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2 | 100 | 581 | 
|---|
                      
                                    | 32 | Ewers,Matthias | 1384 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2 | 100 | 1071 | 
|---|
                      
                                    | 33 | Niebel,Guido | 1595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 
|---|
                      
                                    | 34 | Schuh,Regina | 1342 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1 | 100 | 926 | 
|---|
                      
                                    | 35 | Steckner,Friedrich | 0 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2 | 75 | 1005 | 
|---|
                      
                                    | 36 | Richstein,Tim | 1643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 
|---|