KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
4. Mannschaft
KSV Bezirksklasse West 2026/2027
Runde 2 am 04.10.2026
| Brett | SV Turm Bergheim 2 | 11 : 12 | Kölner SK Dr. Lasker 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titz,Stefan | 1869 | 2 - 2 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1820 |
| 2 | Komanns,Christoph | 1815 | 1 - 3 | Meiländer,Lars | 1815 |
| 3 | Buller,Ivan | 1876 | 1 - 3 | Niebel,Guido | 1806 |
| 4 | Otto,Friedhelm | 1783 | +/- | Nagel,Maximilian | 1694 |
| 5 | Sarnecki,Ingo | 1777 | 2 - 2 | Zimmermann,Stefan | 1680 |
| 6 | Brügge,Sebastian | 1744 | 2 - 2 | Walter,Martin |
Tabelle Bezirksklasse West
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Grünfeld 1(1921) | X | 14.0 | 12.0 | 4 | 26.0 | |||||||
| 2 | Klub Kölner SF 8 | X | 15.0 | 16.0 | 4 | 31.0 | |||||||
| 3 | SG Rochade Brauweiler 1 | X | 11.0 | 17.0 | 2 | 28.0 | |||||||
| 4 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 10.0 | 13.0 | X | 2 | 23.0 | |||||||
| 5 | KSK Dr. Lasker 4 | 9.0 | X | 12.0 | 2 | 21.0 | |||||||
| 6 | SV Berrenrath 1 | 8.0 | X | 13.0 | 2 | 21.0 | |||||||
| 7 | Brühler SK 5 | 7.0 | X | 12.0 | 2 | 19.0 | |||||||
| 8 | SV Erftstadt 3 | 11.0 | X | 12.0 | 1 | 23.0 | |||||||
| 9 | SV Turm Bergheim 2 | 11.0 | 12.0 | X | 1 | 23.0 | |||||||
| 10 | SK Turm Euskirchen 2 | 11.0 | 11.0 | X | 0 | 22.0 |
Einzelergebnisse Saison 2026/2027
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp | % | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1851 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2 | 50 | 1863 | |||||||
| 26 | Meiländer,Lars | 1813 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100 | 1795 | |||||||
| 27 | Herborth,Manfred | 1812 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1794 | ||||||||
| 28 | Niebel,Guido | 1806 | 1 | 1,0 | 1 | 100 | 1876 | ||||||||
| 29 | Nagel,Maximilian | 1694 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1838 | ||||||||
| 30 | Zimmermann,Stefan | 1680 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1777 | ||||||||
| 31 | Ewers,Matthias | 1653 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1776 | ||||||||
| 32 | Steckner,Friedrich | 1622 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1748 | ||||||||
| 33 | Walter,Martin | 0,5 | 0,5 | 1 | 50 | 1744 | |||||||||
| 34 | Schuh,Regina | 1599 | 0,0 | 0 |
