KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

3. Mannschaft

KSV Bezirksliga Ost 2024/2025

Runde 6 am 09.02.2025

Brett KSK Dr.Lasker 3 1829 21:11 Satranc Club 2000 2 1618
1 Loeschcke,Christian 1949 2 : 2 Schüler,Hans-Ulrich 1866
2 Kröger,Sven 1677 1 : 3 Kyritsis,Lazaros 1618
3 Pericic,Boris 1855 3 : 1 Jarszyk,Thomas 1579
4 Hüllen,Rene 1885 3 : 1 Duica,Stefan 1595
5 Ledbetter,Ralf 1906 3 : 1 Akpinar,Abuzer 1384
6 Simon,Martin 1856 3 : 1 Gavrilov,Milan 1667
7 Janknecht,Eckart 1807 3 : 1 van Beekhuizen,Michiel
8 Plitzner,Hans Joachim 1695 3 : 1 Hochhausen,Vincent

Tabelle Bezirksliga Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SF Rodenkirchen 1 X 18.0 13.0 20.0 18.0 22.0 19.0 10 110.0
2 SG Porz 6 14.0 X 16.0 17.0 21.0 21.0 23.0 9 112.0
3 KSK Dr.Lasker 3 16.0 X 18.0 16.0 16.0 22.0 21.0 9 109.0
4 Bergische SF 2 19.0 15.0 X 17.0 17.0 15.0 16.0 8 99.0
5 SV Grünfeld 1 10.0 14.0 15.0 X 21.0 18.0 22.0 6 100.0
6 SG Niederkassel 2 12.0 10.0 14.0 X 17.0 18.0 18.0 6 89.0
7 SF Köln-Mülheim 1 14.0 16.0 11.0 14.0 X 16.0 21.0 4 92.0
8 KKS 5 10.0 16.0 17.0 14.0 16.0 X 15.0 4 88.0
9 Brühler SK 4 10.0 15.0 14.0 14.0 11.0 X 18.0 2 82.0
10 Satranc Club 2000 2 13.0 9.0 11.0 10.0 17.0 14.0 X 2 74.0

Einzelergebnisse Saison 2024/2025

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Sp % Niv
17 Loeschcke,Christian 1956 1 0 1 1 0,5 3,5 5 70 1450
18 Kröger,Sven 1677 0,5 0 1 0,5 0,5 0 2,5 6 42 1777
19 Pericic,Boris 1855 0,5 1 0,5 1 0 1 4,0 6 67 1718
20 Hüllen,Rene 1885 1 1 0,5 1 3,5 4 88 1678
21 Ledbetter,Ralf 1906 1 0,5 0,5 1 3,0 4 75 1186
22 Simon,Martin 1856 1 1 1 1 0 1 5,0 6 83 1611
23 Janknecht,Eckart 1837 1 0,5 1 1 3,5 4 88 1094
24 Verch,Marco 1810 0,5 0 0,5 2 25 1650
3001 Nogaj,Georg 1718 1 0 1,0 2 50 1426
3002 Plitzner,Hans Joachim 1717 0 0,5 0,5 1 1 3,0 5 60 1322
25 Kloss,Jan 1753 0 0,0 1 0 0
26 Herborth,Manfred 1707 0 0,0 1 0 1541
29 Meiländer,Lars 1587 1 0 1,0 2 50 1507