KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

3. Mannschaft

KSV Bezirksliga Ost 2024/2025

Runde 2 am 29.09.2024

Brett SG Porz 6 1729 16.0 : 16.0 KSK Dr.Lasker 3 1796
1 Kushchan,Eduard  1983 3 : 1 Loeschcke,Christian 1956
2 Wegener,Marcus  1917 3 : 1 Kröger,Sven 1677
3 Wegener,Moritz  1670 1 : 3 Pericic,Boris 1855
4 Chtcherbatow,Zakhar  1710 1 : 3 Ledbetter,Ralf 1906
5 Baevskii,David  1675 1 : 3 Simon,Martin 1856
6 Ostrowski,David  1718 2 : 2 Verch,Marco 1810
7 Ehtesham Manesh,Abbas 1666 2 : 2 Plitzner,Hans Joachim 1717
8 Kuprasz,Bartosz  1492 3 : 1 Meiländer,Lars 1587

Tabelle Bezirksliga Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Bergische SF 2 X 17.0 19.0 4 36.0
2 SG Porz 6 X 16.0 21.0 3 37.0
3 SG Niederkassel 2 14.0 X 17.0 2 31.0
4 SF Rodenkirchen 1 13.0 X 19.0 2 32.0
5 KSK Dr.Lasker 3 16.0 X 16.0 2 32.0
6 SF Köln-Mülheim 1 14.0 X 21.0 2 35.0
7 Satranc Club 2000 2 13.0 X 17.0 2 30.0
8 SV Grünfeld 1 10.0 X 18.0 2 28.0
9 KKS 5 16.0 15.0 X 1 31.0
10 Brühler SK 4 11.0 14.0 X 0 25.0

Einzelergebnisse Saison 2024/2025

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Sp % Niv
17 Loeschcke,Christian 1956 1 0 1,0 2 50 1831
18 Kröger,Sven 1677 0,5 0 0,5 2 25 1830
19 Pericic,Boris 1855 0,5 1 1,5 2 75 1696
20 Hüllen,Rene 1885 0,0 0
21 Ledbetter,Ralf 1906 1 1,0 1 100 1710
22 Simon,Martin 1856 1 1 2,0 2 100 1748
23 Janknecht,Eckart 1837 0,0 0
24 Verch,Marco 1810 0,5 0,5 1 50 1718
3001 Nogaj,Georg 1718 0,0 0
3002 Plitzner,Hans Joachim 1717 0 0,5 0,5 2 25 1733
25 Kloss,Jan 1753 0 0,0 1 0 0
26 Herborth,Manfred 1707 0 0,0 1 0 1541
29 Meiländer,Lars 1587 1 0 1,0 2 50 1507