KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

3. Mannschaft

KSV Bezirksliga Ost 2024/2025

Runde 4 am 01.12.2024

Brett SV Grünfeld 1 1674 14:18 KSK Dr.Lasker 3 1810
1 Niederreuther,Mark-Nils 1835 2 : 2 Kröger,Sven 1677
2 Freckmann,Sascha 1828 1 : 3 Pericic,Boris 1855
3 Kozhuharov,Veselin 1780 1 : 3 Hüllen,René 1885
4 Deutsch,Matthias Georg 1649 2 : 2 Ledbetter,Ralf 1906
5 Karpe,Jan 1615 1 : 3 Simon,Martin 1856
6 Schneider,Mathias 1578 2 : 2 Janknecht,Eckart 1807
7 Plitt,Stefan 1581 3 : 1 Verch,Marco 1810
8 Pirastu,Mario 1523 2 : 2 Plitzner,Hans-Joachim 1685

Tabelle Bezirksliga Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SG Porz 6 X 16.0 17.0 21.0 23.0 7 77.0
2 KSK Dr.Lasker 3 16.0 X 18.0 16.0 22.0 6 72.0
3 SF Rodenkirchen 1 X 13.0 20.0 18.0 19.0 6 70.0
4 Bergische SF 2 15.0 19.0 X 17.0 15.0 4 66.0
5 SG Niederkassel 2 12.0 14.0 X 18.0 17.0 4 61.0
6 SV Grünfeld 1 10.0 14.0 X 21.0 18.0 4 63.0
7 KKS 5 16.0 17.0 14.0 X 15.0 3 62.0
8 SF Köln-Mülheim 1 14.0 14.0 11.0 X 21.0 2 60.0
9 Brühler SK 4 10.0 14.0 11.0 X 18.0 2 53.0
10 Satranc Club 2000 2 9.0 13.0 17.0 14.0 X 2 53.0

Einzelergebnisse Saison 2024/2025

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Sp % Niv
17 Loeschcke,Christian 1956 1 0 1 2,0 3 67 1220
18 Kröger,Sven 1677 0,5 0 1 0,5 2,0 4 50 1799
19 Pericic,Boris 1855 0,5 1 0,5 1 3,0 4 75 1753
20 Hüllen,Rene 1885 1 1 2,0 2 100 1696
21 Ledbetter,Ralf 1906 1 0,5 0,5 2,0 3 67 1120
22 Simon,Martin 1856 1 1 1 1 4,0 4 100 1579
23 Janknecht,Eckart 1837 1 0,5 1,5 2 75 1377
24 Verch,Marco 1810 0,5 0 0,5 2 25 1650
3001 Nogaj,Georg 1718 1 1,0 1 100 1254
3002 Plitzner,Hans Joachim 1717 0 0,5 0,5 1,0 3 33 1663
25 Kloss,Jan 1753 0 0,0 1 0 0
26 Herborth,Manfred 1707 0 0,0 1 0 1541
29 Meiländer,Lars 1587 1 0 1,0 2 50 1507