KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
4. Mannschaft
KSV Bezirksliga Ost 2023/2024
Runde 3 am 12.11.2023
Brett | Rang | SV Turm Kamp-Lintfort | Rang | Kölner SK Dr. Lasker 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bigott,Martin | - | 25 | Herborth,Manfred | 1 : 0 |
2 | 4 | Schwis,Joachim | - | 26 | Plitzner,Hans Joachim | 0 : 1 |
3 | 5 | Mosblech,Michael | - | 27 | Will,Hans Joachim | 1 : 0 |
4 | 8 | Sistig,Karl Hubert | - | 28 | Brilliantov, Ernst | ½ : ½ |
5 | 1002 | von Lucke,Claus | - | 30 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1 : 0 |
6 | 1004 | Zimmermann,Hubert | - | 31 | Pschera,Alexander | 1 : 0 |
7 | 19 | Kißler,Reinhard Georg | - | 32 | Nagel,Maximilian | 0 : 1 |
8 | 21 | Quodt,Markus | - | 4001 | Meiländer,Lars | 0 : 1 |
4. Runde am 17.12.2023: Kölner SK Dr. Lasker 4 - SF Rodenkirchen
Termine der KSV Bezirksliga Ost 2023/2024
Tabelle Bezirksliga Ost
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS 4 | X | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 6 | 59.0 | ||||||
2 | SV Grünfeld 1 | X | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 5 | 37.0 | ||||||
3 | SK Köln Südwest 1 | X | 18.0 | 17.0 | 4 | 35.0 | |||||||
4 | Bergische SF 2 | 14.0 | X | 19.0 | 2 | 33.0 | |||||||
5 | Brühler SK 5 | 12.0 | 13.0 | X | 17.0 | 2 | 42.0 | ||||||
6 | SG Porz 6 | 14.0 | X | 21.0 | 2 | 35.0 | |||||||
7 | SF Köln-Mülheim 1 | 0.0 | 13.0 | X | 16.0 | 2 | 29.0 | ||||||
8 | SF Rodenkirchen 1 | 11.0 | 16.0 | X | 1 | 27.0 | |||||||
9 | KSK Dr.Lasker 4 | 13.0 | 15.0 | X | 0 | 28.0 | |||||||
10 | SG Niederkassel 2 | 12.0 | 15.0 | X | 0 | 27.0 |
Einzelergebnisse Saison 2023/2024
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Sp | % | Niv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Herborth,Manfred | 1750 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 50 % | 1838 | |||
26 | Plitzner,Hans Joachim | 1790 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 50 % | 1813 | ||
27 | Will,Hans Joachim | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 % | 1795 | ||
28 | Brilliantov,Ernst | 1696 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 50 % | 1668 | ||
29 | Niebel,Guido | 1571 | 0 | 0,0 | 1 | 0 % | 1628 | ||||
30 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1551 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 50 % | 1590 | ||
31 | Pschera,Alexander | 1501 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 % | 1518 | |||
32 | Nagel,Maximilian | 1337 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 67 % | 1553 | ||
4001 | Meiländer,Lars | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 67 % | 1597 | ||
4002 | Kloss,Jan | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 % | 1514 |