KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

5. Mannschaft

KSV 1. Kreisklasse - Ost

Runde 1 am 08.09.2024

Brett SG Niederkassel 3 1413 14.0 : 10.0 KSK Dr.Lasker 5 1339
1 Käser,Udo 2275 3 : 1 Schuh,Regina 1402
2 Ihle,Jonte 1552 3 : 1 Ewers,Matthias 1374
3 Hartmann,Samuel 1394 2 : 2 Zimmermann,Stefan 1282
4 Weinert,Daniel 1401 2 : 2 Franzmann,Edgar 1438
5 Porten,Jonas 740 3 : 1 Schmitz,Herbert 1259
6 Sprengard,Sina 1115 1 : 3 Vetter,Gerhard 1278

Tabelle 1. Kreisklasse - Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP DiVgl BW BP
1 SG Niederkassel 3 X 14.0 2 0.0 54.0 14.0
2 KKS 7 X 14.0 2 0.0 53.0 14.0
3 Ford SF Köln 3 X 13.0 2 0.0 45.0 13.0
4 SG Porz 9 X 12.0 1 1.0 49.0 12.0
5 Bergische SF 4 12.0 X 1 1.0 35.0 12.0
6 Brühler SK 9 11.0 X 0 0.0 39.0 11.0
7 KSK Dr.Lasker 5 10.0 X 0 0.0 30.0 10.0
8 SK Köln Südwest 4 9.0 X 0 0.0 26.0 9.0

Einzelergebnisse Saison 2024/2025

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Sp % Niv
31 Schuh,Regina 1402 0 0,0 1 0 2275
32 Ewers,Matthias 1374 0 0,0 1 0 1552
33 Zimmermann,Stefan 1282 0,5 0,5 1 50 1394
34 Franzmann, Edgar 1438 0,5 0,5 1 50 1401
35 Schmitz,Herbert 1259 0 0,0 1 0 740
36 Vetter,Gerhard 1278 1 1,0 1 100 1115
37 Schumacher,Erhard,Dr. 1124 0,0 0
38 Wielenga,Lorenz 1299 0,0 0