Inhalt
Sonstige Turniere
Osterblitz 2024 (28.3.2024)
Rg | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiekert, Martin | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
2 | Eckler, Klaus | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
3 | Di Franco, Patrizio | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Kröger, Sven | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Hören, Andreas | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
6 | Fohler, Claus | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
7 | Topalidis, Pavlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 |
8 | Will, Joachim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pericic, Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | |
10 | Werthmann, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 2,5 |
11 | Hören, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
Osterblitz 2023 ist unter Blitzgrandprix zu finden.
Osterblitz 2022 (14.4.2022)
Rg | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Andreas Eichhorn | 2270 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2 | Klaus Eckler | 1969 | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
Bernhard Nagel | 2142 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Christian Loeschcke | 1935 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Michael Wolters | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 5 | ||
6 | Sven Kröger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 4 | ||
7 | Daniel Erlhöfer | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 |
Back to Life Blitz (7.8.2021)
Rg | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiekert,Martin | 2256 | vereinslos | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 73.5 | |
2 | FM | Eichhorn,Andreas | 2280 | KSK Dr. Lasker | 7 | 2 | 2 | 8 | 69.5 |
3 | FM | Bayer,Ernst-Wolfgang | 2245 | Klub Kölner SF | 7 | 2 | 2 | 8 | 69.0 |
4 | Schmidt,Martin | 2141 | Klub Kölner SF | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 72.5 | |
5 | GM | Hoffmann,Michael | 2439 | SV Sundern | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 62.5 |
6 | FM | Balduan,Markus | 2314 | SV Dormagen | 6 | 2 | 3 | 7 | 73.5 |
7 | Bien,Stefan | 2053 | SK Kerpen | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 73.0 | |
8 | Nagel,Bernhard | 2180 | KSK Dr. Lasker | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 72.5 | |
9 | Keller,Karsten | 2197 | Langenfelder SF | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 70.5 | |
10 | Cramer,Volker | 2012 | KSK Dr. Lasker | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 68.5 | |
11 | FM | Helbig,Mark | 2281 | Klub Kölner SF | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 68.0 |
12 | Di Franco,Patrizi | 2077 | KSK Dr. Lasker | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 63.5 | |
13 | Bonnmann,Reinhard | 2252 | Klub Kölner SF | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 61.0 | |
14 | Loseries,Uwe | 2197 | KSK Dr. Lasker | 6 | 0 | 5 | 6 | 69.0 | |
15 | Reuter,Michael | 1940 | Langenfelder SF | 5 | 2 | 4 | 6 | 66.5 | |
16 | Lambertz,Michael | 2031 | Ford SF Köln | 4 | 4 | 3 | 6 | 65.5 | |
17 | Langner,Jasper | 1855 | Klub Kölner SF | 5 | 2 | 4 | 6 | 60.5 | |
18 | Lorenz,Roger | 2187 | SC Bonn Beuel | 4 | 4 | 3 | 6 | 59.5 | |
19 | Dzierzenga,Stefan | 2200 | SC Siegburg | 5 | 2 | 4 | 6 | 57.0 | |
20 | Mandt,Mathias | 2082 | KSK Dr. Lasker | 4 | 4 | 3 | 6 | 57.0 | |
21 | GM | Hort,Vlastimil | 2387 | Oberhausener SV | 5 | 2 | 4 | 6 | 52.0 |
22 | Fox,Daniel | 2133 | KSK Dr. Lasker | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 68.5 | |
23 | Loeschcke,Christian | 2003 | KSK Dr. Lasker | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 60.5 | |
24 | Wolter,Detlev | 2202 | Bochumer SV | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 54.5 | |
25 | Hören,Andreas | 2137 | KSK Dr. Lasker | 5 | 0 | 6 | 5 | 63.5 | |
26 | Diesner,Michael | 2057 | KSK Dr. Lasker | 4 | 2 | 5 | 5 | 61.5 | |
27 | Goldenstein,Arnd | 1964 | Klub Kölner SF | 4 | 2 | 5 | 5 | 50.0 | |
28 | Erlhöfer,Daniel | KSK Dr. Lasker | 5 | 0 | 6 | 5 | 48.5 | ||
29 | Mews,Bernhard | 2053 | KSK Dr. Lasker | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 67.0 | |
30 | Lindam,Ingo | 2137 | KSK Dr. Lasker | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 59.5 | |
31 | Vasan, Srini | KSK Dr. Lasker | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 59.5 | ||
32 | Simon,Martin | 1887 | KSK Dr. Lasker | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 43.5 | |
33 | Will,Hans Joachim | 1730 | KSK Dr. Lasker | 4 | 0 | 7 | 4 | 51.5 | |
34 | FM | Thiel,Kuno | 2179 | SV Hennef | 3 | 2 | 6 | 4 | 47.5 |
35 | Verch,Marco | KSK Dr. Lasker | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 56.0 | ||
36 | Hüllen,Rene | 2128 | KSK Dr. Lasker | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 50.0 | |
37 | Wolters, Michael | KSK Dr. Lasker | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 46.5 | ||
38 | Gikas,Andreas Basilius | 2150 | Godesberger SK | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 53.0 | |
39 | Wirfs,Joachim | 1855 | KSK Dr. Lasker | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 47.0 | |
40 | Obeng,Kingsley | 1745 | KSK Dr. Lasker | 1 | 2 | 8 | 2 | 47.5 |
Osterblitz 2019 (18.4.2019)
Rg | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckler, Klaus | 1969 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 13,5 | |
2 | FM | Eichhorn, Andreas | 2314 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12,5 |
Hören, Andreas | 2118 | 1 | 1 | * | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 12,5 | ||
4 | Lindam, Nadeesh | 2116 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12,0 | |
5 | Pawelzik, Malte | 2157 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11,5 | |
6 | Di Franco, Patrizio | 2035 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | |
7 | Walter, Robert | 1615 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 2 | 1 | 7,5 | |
8 | Loeschcke, Christian | 1866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 6,0 | |
9 | Engels, Marco | 1931 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2,5 | |
10 | Mews, Bernhard | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2,0 |
Besuch des St. Albans Chess Club
Ein Treffen der besonderen Art fand am vergangenen Samstag (23.02.2019) beim KSK Dr. Lasker 1861 e.V. statt. Zu Gast war die Mannschaft des englischen "St. Albans Chess Club", gelegen etwa eine Stunde nördlich von London.
Das Team um Ian Cross besucht seit gut 20 Jahren regelmäßig andere Schachvereine in Europa, um sich international zu messen und sich über "everything chess" auszutauschen.
Eine schöne Initiative, von der nun auch ein Kölner Schachverein profitieren konnte.
Die Gäste wurden zunächst von Andreas Gerdau (1. Vorsitzender des Kölner Schachverbands), Patrizio di Franco (1. Vorsitzender des KSK Dr. Lasker und 2. Vorsitzender des Kölner Schachverbands) sowie Nadeesh Lindam (Turnierleiter des KSK Dr. Lasker) herzlich begrüßt. Dabei zeigte Lindam auch, dass sich viele Artikel des Kölner Grundgesetzes (z.B. "Et hätt noch immer jot jejange", "Wat fott es, es fott") sehr gut auf den Schachsport übertragen lassen, was nicht nur den ersten kulturellen Austausch an diesem Tag sicherstellte, sondern auch für eine heitere Atmosphäre bei Spielern und Zuschauern sorgte.
Die Schachfreunde aus England waren zu fünft angereist und trafen im Anschluss in einem Team-Wettkampf auf eine Auswahl an "Lasker Spielern". Die Bedenkzeit betrug 60 Minuten pro Partie und Spieler, mit einem Inkrement von 30 Sekunden pro Zug. Der Wettkampf zog wohl ungewöhnlich viele Zuschauer an, denn, wie Ian Cross im Anschluss an seine Partie verriet, war sein Team zu Beginn etwas eingeschüchtert von der großen Anzahl an Kiebitzern.
Am Ende konnte die Heimmannschaft den Vergleich mit 3,5:1,5 für sich entscheiden. Volker Cramer (Brett 2), Dieter Kurka (4) und Robert Walter (5) konnten ihre Partien gewinnen, Henning Kloss (1) remisierte, während sich Torsten Rosenkränzer (3) am Ende geschlagen geben musste.
Die Niederlage tat der Stimmung der Gäste aber keinen Abbruch, so dass dem gemütlichen Teil des Tages, dem gemeinsamen Buffet, auch noch ein spontanes Blitzturnier mit 13 Teilnehmern folgte. Das Ergebnis kann in folgender Tabelle eingesehen werden, die Gäste aus St Albans sind kursiv hervorgehoben.
Rg | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn, Andreas | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 |
2 | di Franco, Patrizio | 1 | * | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 2 |
3 | Nagel, Bernhard | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
4 | Fraser-Mitchell, J. Dr | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
5 | Rosenkränzer, Torsten | 0 | 0,5 | 0 | 1 | * | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 |
6 | Cramer, Volker | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | * | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
7 | Gooding, Ian Dr | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
8 | Lawrence, Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 8 |
9 | Hüllen, René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 |
10 | Hören, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
11 | Mews, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 3,5 | 11 |
12 | Cross, Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0,5 | 1,5 | 12 |
13 | Thursten, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | * | 1,5 |
Alles in allem war das eine sehr gelungene Premiere für den KSK Dr. Lasker, die sich vielleicht auch zu einer Tradition entwickeln könnte. Die Einladung des St. Albans Chess Clubs für ein "Re-match" steht auf jeden Fall bereits.
Einladungs-Schnellschachturnier vom 26.11.2018
Am Sonntag, dem 26.11.2018 fand das Einladungs-Schnellschachturiner mit 24 angemeldeten Spielern aus sieben Vereinen statt. Nach neun spannenden Runden gewann FM Ingo Cordts von den Ford SF Köln mit 8 Punkten klar vor IM Dieter Morawietz vom Klub Kölner SF (7/9) und Patrizio Di Franco (Lasker, 6.5/9).
In der Ratinggruppe 1 (TWZ unter 2120) gewann Michael Lambertz (Ford SF Köln, 5.5/9) vor Christian Loeschcke (Lasker, 5/9) und Nadeesh Lindam (Lasker, 4.5/9).
Die Ratinggruppe 2 (TWZ unter 1900) entschied Robert Walter (Lasker, 5/9) für sich, vor Joachim Wirfs (Lasker, 4.5/9) und Dr. Martin-Lorenz Werthmann (Lasker, 4/9).
Für alle Turnierinformationen verweisen wir auf die chess-results Turnierseite.
Rg | Titel | Name | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Cordts Ingo | 2259 | GER | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 11s½ | 2w½ | 6s1 | 8w1 | 9s1 | 8,0 | 49,5 | 38,0 | 43,75 |
2 | IM | Morawietz Dieter | 2417 | GER | 10s1 | 8w1 | 4s0 | 16w1 | 3s1 | 1s½ | 11w½ | 5w1 | 6s1 | 7,0 | 48,5 | 37,0 | 36,75 |
3 | Di Franco Patrizio | 2105 | GER | 24s+ | 1s0 | 19w1 | 15s½ | 2w0 | 7s1 | 12s1 | 4w1 | 11w1 | 6,5 | 46,0 | 34,5 | 31,00 | |
4 | Nagel Bernhard | 2217 | GER | 14w1 | 12s1 | 2w1 | 1s0 | 6w½ | 11w1 | 8s1 | 3s0 | 7w0 | 5,5 | 49,5 | 37,5 | 27,25 | |
5 | Bonnmann Reinhard | 2265 | GER | 17w1 | 6s1 | 1w0 | 11s0 | 10w1 | 9s1 | 15w½ | 2s0 | 13s1 | 5,5 | 47,0 | 35,0 | 25,50 | |
6 | Cramer Volker | 2148 | GER | 21s1 | 5w0 | 10s1 | 13w1 | 4s½ | 12w1 | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 5,5 | 46,0 | 35,5 | 22,75 | |
7 | Lambertz Michael | 1966 | GER | 1w0 | 9s1 | 12w0 | 17s1 | 13s½ | 3w0 | 16s1 | 18w1 | 4s1 | 5,5 | 44,0 | 32,5 | 24,00 | |
8 | Schulz Wilhelm | 2143 | GER | 9w1 | 2s0 | 15w½ | 12s½ | 14w1 | 13s1 | 4w0 | 1s0 | 17w1 | 5,0 | 45,5 | 33,5 | 21,00 | |
9 | Walter Robert | 1614 | GER | 8s0 | 7w0 | 22s1 | 20w1 | 16s1 | 5w0 | 10s1 | 15s1 | 1w0 | 5,0 | 39,5 | 31,0 | 15,50 | |
10 | Loeschcke Christian | 2024 | GER | 2w0 | 21s1 | 6w0 | 19s1 | 5s0 | 18w1 | 9w0 | 20s1 | 15w1 | 5,0 | 39,5 | 30,0 | 16,50 | |
11 | Keller Karsten | 2197 | GER | 20s1 | 16w1 | 13s½ | 5w1 | 1w½ | 4s0 | 2s½ | 6w0 | 3s0 | 4,5 | 47,5 | 37,0 | 21,00 | |
12 | Lindam Ingo | 2118 | GER | 18s1 | 4w0 | 7s1 | 8w½ | 15s1 | 6s0 | 3w0 | 13w0 | 21s+ | 4,5 | 43,0 | 33,5 | 20,00 | |
13 | Hören Andreas | 2151 | GER | 23w+ | 15s½ | 11w½ | 6s0 | 7w½ | 8w0 | 20s1 | 12s1 | 5w0 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 17,50 | |
14 | Wirfs Joachim | 1887 | GER | 4s0 | 22w1 | 16s0 | 18w1 | 8s0 | 15w0 | 21s+ | 17s½ | 19w1 | 4,5 | 33,0 | 27,0 | 14,00 | |
15 | Mews Bernhard | 2063 | GER | 22s1 | 13w½ | 8s½ | 3w½ | 12w0 | 14s1 | 5s½ | 9w0 | 10s0 | 4,0 | 39,0 | 32,5 | 14,75 | |
16 | Porn Jürgen | 2090 | GER | 19w1 | 11s0 | 14w1 | 2s0 | 9w0 | 17s0 | 7w0 | 21s+ | 22w1 | 4,0 | 36,5 | 29,0 | 11,50 | |
17 | Gerdau Andreas | 1971 | GER | 5s0 | 18w½ | 20s0 | 7w0 | 22s1 | 16w1 | 19s1 | 14w½ | 8s0 | 4,0 | 34,0 | 28,0 | 11,50 | |
18 | Werthmann Martin-Lorenz Dr. | 1564 | GER | 12w0 | 17s½ | 21w1 | 14s0 | 19w½ | 10s0 | 22w1 | 7s0 | 20w1 | 4,0 | 31,5 | 25,5 | 9,25 | |
19 | Pschera Alexander | 1494 | - | 16s0 | 20w1 | 3s0 | 10w0 | 18s½ | 21w1 | 17w0 | 22s1 | 14s0 | 3,5 | 32,0 | 25,5 | 7,50 | |
20 | Herborth Manfred | 1764 | GER | 11w0 | 19s0 | 17w1 | 9s0 | 21w½ | 22s1 | 13w0 | 10w0 | 18s0 | 2,5 | 33,0 | 27,5 | 5,75 | |
21 | Badarch Anand | 1638 | GER | 6w0 | 10w0 | 18s0 | 22w½ | 20s½ | 19s0 | 14w- | 16w- | 12w- | 1,0 | 28,5 | 22,5 | 1,50 | |
22 | Vetter Gerhard | 1383 | GER | 15w0 | 14s0 | 9w0 | 21s½ | 17w0 | 20w0 | 18s0 | 19w0 | 16s0 | 0,5 | 33,0 | 25,5 | 1,25 | |
23 | Paul André David | 1697 | GER | 13s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | |
24 | Krenzel Christoph | 1187 | GER | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 |
Osterblitz 2018 (29.3.2018)
Rg | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Loseries | 2145 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | |
2 | Klaus Eckler | 1969 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
3 | FM | Andreas Eichhorn | 2280 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Volker Cramer | 2085 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
5 | Patrizio Di Franco | 2030 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
6 | Nadeesh Lindam | 2067 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
7 | Stefan Corssen | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Jochen Eilers | 1964 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
9 | Mathias Mandt | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
10 | Andreas Hören | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
11 | Marco Engels | (2131) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
12 | Bernhard Mews | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
13 | Günther Mann | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Horst Rosenauer | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
15 | Joachim Will | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 3 | |
16 | Aram Barasteh | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | |
17 | Theo Blüggel | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
In der Spalte DWZ steht die Zahl in Klammern, wenn wegen Nichtverfügbarkeit einer DWZ die ELO angegeben ist.
KSV Blitzeinzelmeisterschaft 2017
Ausgetragen am 2. Advent (10.12.2017) beim Kölner SK Dr. Lasker. Turnierleiter: Alexander Kneutgen (SG Niederkassel
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Eichhorn, A. | Lasker | 2280 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | FM | Wigger, J. | Niederkassel | 2246 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
3 | Lindam, I. | Lasker | 2067 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
4 | Rybarczyk | Niederkassel | 2154 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
5 | Nagel, B. | Lasker | 2183 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
6 | Goldenstein | KKS | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
7 | Arlt, K. | Ford | 1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
8 | Schulz, W. | Horrem | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
9 | Hanrahan, W. | Brühl | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
10 | Cramer, V. | Lasker | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
11 | Seewi, J. | Kalk/Deutz | 1929 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | * | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | |
12 | Ansari, J. | Sülz-Klettenb. | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
13 | Müller, C. | Rodenkirchen | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Pawlowski, L. | Worringen | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3 | |
15 | Kruse, V. | Sülz-Klettenb. | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | |
16 | Ansari, A. | Sülz-Klettenb. | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ |
Sommerschnellschachturnier 2017 (8.+9.7.2017)
Endstand Sommerschnellschach nach 11 Runden
Rg | SNr | Name | TER | Verein | Pkt | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Helbig, Mark | 2352 | Klub Kölner SF | 9 | 73½ |
2 | 4 | FM | Eichhorn, Andreas | 2293 | KSK Dr. Lasker | 8½ | 74½ |
3 | 5 | Bussard, Christian | 2251 | SG Niederkassel | 8½ | 71 | |
4 | 7 | Nagel, Bernhard | 2217 | KSK Dr. Lasker | 8 | 74 | |
5 | 3 | FM | Balduan, Markus | 2309 | TV Witzhelden | 8 | 73½ |
6 | 10 | Loseries, Uwe | 2186 | KSK Dr. Lasker | 6½ | 71 | |
7 | 1 | IM | Morawietz, Dieter | 2417 | Klub Kölner SF | 6½ | 64 |
8 | 8 | Schmidt, Martin | 2204 | Klub Kölner SF | 6 | 65½ | |
9 | 12 | Hören, Andreas | 2151 | KSK Dr. Lasker | 6 | 63½ | |
10 | 15 | Lindam, Nadeesh | 2103 | KSK Dr. Lasker | 6 | 59½ | |
11 | 14 | Muller, Etienne | 2144 | Metz Fischer | 5½ | 72½ | |
12 | 18 | Lambertz, Michael | 1966 | SF Esch | 5½ | 68½ | |
13 | 9 | Keller, Karsten | 2197 | Langenfelder SF | 5½ | 68 | |
14 | 11 | Paris, Michael | 2172 | KSK Dr. Lasker | 5½ | 68 | |
15 | 17 | Kneutgen, Alexander | 2012 | SG Niederkassel | 5½ | 61½ | |
16 | 22 | Herborth, Manfred | 1706 | KSK Dr. Lasker | 5½ | 61 | |
17 | 33 | Badarch, Anand | 0 | vereinslos | 5½ | 52½ | |
18 | 24 | WM | Plitzner, Hans Joachim | 1652 | KSK Dr. Lasker | 5½ | 50½ |
